สรุปรายการปริมาณขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2564
ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ลำดับ ประจำเดือน หน่วยงาน ปริมาณสุทธิ (ตัน) ปรับปริมาณ (ตัน)  
1   มกราคม 66 8,594.91 8,613.00
2   กุมภาพันธ์ 66 9,186.86 9,203.00
3   มีนาคม 66 11,660.81 11,677.00
4   เมษายน 67 10,321.13 10,336.00
5   พฤษภาคม 75 11,197.90 11,216.00
6   มิถุนายน 72 11,380.10 11,397.00
7   กรกฎาคม 75 11,102.45 11,121.50
8   สิงหาคม 67 10,643.38 10,658.50
9   กันยายน 70 8,920.86 8,938.00
10   ตุลาคม 70 10,897.38 10,915.50
11   พฤศจิกายน 66 10,182.39 10,199.00
12   ธันวาคม 69 10,374.14 10,389.00
รวมทั้งสิ้น 124,462.31 124,663.50