รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   ธันวาคม 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 163.38 163.50
2 เทศบาลตำบลปทุม 151.23 151.50
3 เทศบาลตำบลคำขวาง 75.41 75.50
4 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 113.17 113.50
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21.34 21.50
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 51.19 51.50
7 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 27.25 27.50
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 16.69 17.00
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 5.55 6.00
10 เทศบาลเมืองเดชอุดม 474.88 475.00
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 75.67 76.00
12 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 129.85 130.00
13 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 64.46 64.50
14 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 44.10 44.50
15 สวนสัตว์อุบลราชธานี 3.85 4.00
16 เทศบาลตำบลโพนงาม 53.77 54.00
17 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 44.47 44.50
18 เทศบาลตำบลตาเกา 28.83 29.00
19 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 719.40 719.50
20 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,550.60 2,551.00
21 เทศบาลเมืองแจระแม 333.05 333.50
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 80.50 80.50
23 เทศบาลตำบลธาตุ 163.41 163.50
24 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 33.52 34.00
25 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 37.94 38.00
26 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 56.62 57.00
27 เทศบาลตำบลนาเรือง 24.91 25.00
28 เทศบาลตำบลกาบเชิง 21.17 21.50
29 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 428.97 429.00
30 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,086.25 1,086.50
31 เทศบาลตำบลนาส่วง 46.63 47.00
32 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 108.73 109.00
33 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 65.69 66.00
34 เทศบาลตำบลอุบล 202.90 203.00
35 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 673.60 674.00
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 71.65 72.00
37 เทศบาลตำบลนาเยีย 71.18 71.50
38 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 12.08 12.50
39 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 32.66 33.00
40 เทศบาลตำบลแสนสุข 413.10 413.50
41 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 51.23 51.50
42 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.73 2.00
43 ตลาดบุ่งหวาย 3.73 4.00
44 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 1.42 1.50
45 บริษัท เวอร์เท็กซ์แอพาเรล จำกัด 5.79 6.00
46 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 0.84 1.00
47 บริษัท ซีพี 140.48 140.50
48 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลฯ 0.81 1.00
49 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.66 2.00
50 บริษัท อุบลดีดียู จำกัด 0.18 0.50
51 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 0.94 1.00
52 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 7.89 8.00
53 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.61 4.00
54 กองบิน 21 11.28 11.50
55 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 2.29 2.50
56 บริษัท ไทย เม็ททัล โปรดักส์ จำกัด 0.35 0.50
57 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 6.80 7.00
58 v.w.งานตีเส้น 0.35 0.50
59 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 4.45 4.50
60 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 0.37 0.50
61 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 3.43 3.50
62 บริษัท ปิยวัฒน์ ดีไซน์ บิลท จำกัด 0.57 1.00
63 รับเหมา 0.48 0.50
64 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 251.24 251.50
65 บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด 0.44 0.50
66 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 789.83 -
67 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 53.94 -
68 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 198.49 -
69 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 49.87 -
รวมทั้งสิ้น 10,374.14 10,389.00