รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   ธันวาคม 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลธาตุ 163.41 163.50
2 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 33.52 34.00
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 37.94 38.00
4 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 56.62 57.00
5 เทศบาลตำบลนาเรือง 24.91 25.00
6 เทศบาลตำบลกาบเชิง 21.17 21.50
7 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 719.40 719.50
8 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,550.60 2,551.00
9 เทศบาลเมืองแจระแม 333.05 333.50
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 80.50 80.50
11 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 65.69 66.00
12 เทศบาลตำบลอุบล 202.90 203.00
13 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 673.60 674.00
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 71.65 72.00
15 เทศบาลตำบลนาเยีย 71.18 71.50
16 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 12.08 12.50
17 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 32.66 33.00
18 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 428.97 429.00
19 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,086.25 1,086.50
20 เทศบาลตำบลนาส่วง 46.63 47.00
21 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 108.73 109.00
22 เทศบาลตำบลคำขวาง 75.41 75.50
23 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 113.17 113.50
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21.34 21.50
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 51.19 51.50
26 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 27.25 27.50
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 16.69 17.00
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 5.55 6.00
29 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 163.38 163.50
30 เทศบาลตำบลปทุม 151.23 151.50
31 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 64.46 64.50
32 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 44.10 44.50
33 สวนสัตว์อุบลราชธานี 3.85 4.00
34 เทศบาลตำบลโพนงาม 53.77 54.00
35 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 44.47 44.50
36 เทศบาลตำบลตาเกา 28.83 29.00
37 เทศบาลเมืองเดชอุดม 474.88 475.00
38 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 75.67 76.00
39 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 129.85 130.00
40 เทศบาลตำบลแสนสุข 413.10 413.50
41 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 51.23 51.50
42 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 7.89 8.00
43 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.61 4.00
44 กองบิน 21 11.28 11.50
45 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 2.29 2.50
46 บริษัท ไทย เม็ททัล โปรดักส์ จำกัด 0.35 0.50
47 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 6.80 7.00
48 v.w.งานตีเส้น 0.35 0.50
49 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 4.45 4.50
50 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 0.37 0.50
51 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 3.43 3.50
52 บริษัท ปิยวัฒน์ ดีไซน์ บิลท จำกัด 0.57 1.00
53 รับเหมา 0.48 0.50
54 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.73 2.00
55 ตลาดบุ่งหวาย 3.73 4.00
56 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 1.42 1.50
57 บริษัท เวอร์เท็กซ์แอพาเรล จำกัด 5.79 6.00
58 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 0.84 1.00
59 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลฯ 0.81 1.00
60 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.66 2.00
61 บริษัท อุบลดีดียู จำกัด 0.18 0.50
62 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 0.94 1.00
63 บริษัท ซีพี 140.48 140.50
64 บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด 0.44 0.50
65 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 251.24 251.50
66 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 198.49 -
67 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 49.87 -
68 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 53.94 -
69 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 789.83 -
รวมทั้งสิ้น 10,374.14 10,389.00