รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   กันยายน 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 185.26 185.50
2 เทศบาลเมืองเดชอุดม 506.71 507.00
3 เทศบาลตำบลธาตุ 167.44 167.50
4 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 67.40 67.50
5 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 660.94 661.00
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 55.28 55.50
7 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 37.98 38.00
8 เทศบาลตำบลตาเกา 31.14 31.50
9 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 826.75 827.00
10 เทศบาลเมืองแจระแม 327.65 328.00
11 เทศบาลตำบลนาส่วง 50.78 51.00
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 96.11 96.50
13 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง 31.00 31.00
14 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 59.73 60.00
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 22.10 22.50
16 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.17 2.50
17 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 463.08 463.50
18 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 140.03 140.50
19 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,158.17 1,158.50
20 เทศบาลตำบลปทุม 169.30 169.50
21 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 30.23 30.50
22 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 106.06 106.50
23 เทศบาลตำบลคำขวาง 82.15 82.50
24 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 35.00 35.00
25 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 126.16 126.50
26 เทศบาลตำบลโพนงาม 58.02 58.50
27 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 47.68 48.00
28 เทศบาลตำบลนาเรือง 28.35 28.50
29 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 14.41 14.50
30 เทศบาลตำบลกาบเชิง 49.11 49.50
31 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,464.35 2,464.50
32 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 90.78 91.00
33 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 67.45 67.50
34 เทศบาลตำบลอุบล 206.53 207.00
35 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 42.60 43.00
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 75.60 76.00
37 เทศบาลตำบลนาเยีย 83.62 84.00
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21.09 21.50
39 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 36.61 37.00
40 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 7.26 7.50
41 เทศบาลตำบลแสนสุข 448.51 449.00
42 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 36.56 37.00
43 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 6.28 6.50
44 บริษัท อุบล ดี.ซี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 4.01 4.00
45 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 7.06 7.50
46 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 2.71 3.00
47 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 2.31 2.50
48 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 0.61 1.00
49 ตลาดบุ่งหวาย 9.86 10.00
50 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 4.99 5.00
51 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.54 2.00
52 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 1.82 2.00
53 กองบิน 21 4.23 4.50
54 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 2.33 2.50
55 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 0.77 1.00
56 บริษัท ซีพี 148.00 148.00
57 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 0.72 1.00
58 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 2.06 2.50
59 ร้านสุชาย เจริญวิช 0.98 1.00
60 รถชาวบ้าน (บล-3291) 0.21 0.50
61 รถชาวบ้าน(ฒพ 5463) 0.57 1.00
62 บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด 0.65 1.00
63 ร้านสมบูรณ์ รับซื้อของเก่า 6.23 6.50
64 สหห้องเย็น อุบลฯ 0.27 0.50
65 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 342.21 342.50
66 หจก.พุทธปฏิมากร 0.96 1.00
67 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 200.52 -
68 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 62.63 -
69 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 50.79 -
70 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 837.03 -
รวมทั้งสิ้น 10,919.50 10,938.50