รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   เมษายน 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 65.66 66.00
2 เทศบาลตำบลนาส่วง 50.83 51.00
3 สวนสัตว์อุบลราชธานี 4.16 4.50
4 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 437.30 437.50
5 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 118.07 118.50
6 เทศบาลเมืองเดชอุดม 486.45 486.50
7 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 70.32 70.50
8 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 92.82 93.00
9 เทศบาลตำบลนาเรือง 27.43 27.50
10 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 59.69 60.00
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 2.74 3.00
12 เทศบาลตำบลกาบเชิง 35.58 36.00
13 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 779.56 780.00
14 เทศบาลตำบลธาตุ 143.50 143.50
15 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,668.93 2,669.00
16 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 38.19 38.50
17 เทศบาลตำบลโพนงาม 60.01 60.00
18 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 546.53 547.00
19 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 61.30 61.50
20 เทศบาลตำบลตาเกา 30.31 30.50
21 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 40.07 40.50
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 15.94 16.00
23 เทศบาลเมืองแจระแม 314.91 315.00
24 เทศบาลตำบลนาเยีย 85.35 85.50
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 80.71 81.00
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 18.87 19.00
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 53.51 54.00
28 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 40.44 40.50
29 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 36.28 36.50
30 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 29.89 30.00
31 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 17.16 17.50
32 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 174.36 174.50
33 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,213.48 1,213.50
34 เทศบาลตำบลปทุม 167.59 168.00
35 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 89.94 90.00
36 เทศบาลตำบลอุบล 209.31 209.50
37 เทศบาลตำบลคำขวาง 87.93 88.00
38 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 137.98 138.00
39 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 41.40 41.50
40 เทศบาลตำบลแสนสุข 446.25 446.50
41 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 24.71 25.00
42 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 1.63 2.00
43 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 3.99 4.00
44 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.87 2.00
45 บริษัท ชัวร์ กลาส เทค จำกัด 0.97 1.00
46 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 4.73 5.00
47 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 4.20 4.50
48 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 0.89 1.00
49 1.97 2.00
50 บริษัท ซีพี 54.08 54.50
51 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 0.87 1.00
52 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.26 1.50
53 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 2.18 2.50
54 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 0.53 1.00
55 ตลาดบุ่งหวาย 2.30 2.50
56 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 0.73 1.00
57 บริษัท อุบลดีดียู จำกัด 0.45 0.50
58 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลฯ 0.33 0.50
59 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 3.45 3.50
60 ร้าน Pok8 Pok 9 0.66 1.00
61 รถชาวบ้าน (กฉ-2293) 0.33 0.50
62 หจก.สินรุ่งเรืองโกลเด้นแลนด์ 7.95 8.00
63 รถชาวบ้าน (บท-8370) 0.23 0.50
64 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 128.22 -
65 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 69.01 -
66 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 865.06 -
67 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 57.78 -
รวมทั้งสิ้น 10,321.13 10,335.00