รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 172.90 173.00
2 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,532.30 2,532.50
3 เทศบาลตำบลปทุม 137.82 138.00
4 เทศบาลตำบลนาส่วง 42.02 42.50
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 64.92 65.00
6 เทศบาลตำบลคำขวาง 72.53 73.00
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 42.99 43.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 52.12 52.50
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 15.66 16.00
10 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 32.12 32.50
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 11.79 12.00
12 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 666.83 667.00
13 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 342.19 342.50
14 เทศบาลตำบลนาเยีย 71.41 71.50
15 เทศบาลตำบลธาตุ 146.19 146.50
16 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 70.17 70.50
17 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 50.20 50.50
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 27.41 27.50
19 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 38.17 38.50
20 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.22 2.50
21 เทศบาลตำบลกาบเชิง 48.35 48.50
22 เทศบาลเมืองแจระแม 288.01 288.00
23 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 107.26 107.50
24 เทศบาลเมืองเดชอุดม 428.23 428.50
25 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 90.70 91.00
26 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 32.58 33.00
27 เทศบาลตำบลอุบล 177.74 178.00
28 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 56.93 57.00
29 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 27.79 28.00
30 เทศบาลตำบลโพนงาม 46.24 46.50
31 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,063.82 1,064.00
32 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 82.15 82.50
33 เทศบาลตำบลนาเรือง 19.64 20.00
34 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 75.99 76.00
35 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 496.11 496.50
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18.39 18.50
37 เทศบาลตำบลตาเกา 20.82 21.00
38 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 14.16 14.50
39 เทศบาลตำบลแสนสุข 374.38 374.50
40 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 40.53 41.00
41 0.15 0.50
42 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 2.34 2.50
43 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 1.39 1.50
44 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 0.42 0.50
45 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 2.01 2.00
46 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.50 3.50
47 บริษัท ซีพี 43.58 44.00
48 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.21 3.50
49 บริษัท ชัวร์ กลาส เทค จำกัด 0.74 1.00
50 บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี 0.72 1.00
51 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 15.53 16.00
52 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 1.74 2.00
53 พีพี โปรดักส์ 0.31 0.50
54 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 1.35 1.50
55 รับเหมา 0.60 1.00
56 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 7.98 8.00
57 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.40 1.50
58 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลฯ 0.21 0.50
59 ปิยวัฒน์ ดีไซส์ สำนักงานใหญ่ 0.65 1.00
60 ร้านสมบูรณ์ รับซื้อของเก่า 6.93 7.00
61 หจก.สินรุ่งเรืองโกลเด้นแลนด์ 14.83 15.00
62 บย-7463 (รถชาวบ้าน) 0.33 0.50
63 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 44.46 -
64 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 745.86 -
65 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 133.52 -
66 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 51.32 -
รวมทั้งสิ้น 9,186.86 9,202.00