รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.22 2.50
2 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 666.83 667.00
3 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 342.19 342.50
4 เทศบาลตำบลนาเยีย 71.41 71.50
5 เทศบาลตำบลธาตุ 146.19 146.50
6 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 70.17 70.50
7 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 50.20 50.50
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 27.41 27.50
9 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 38.17 38.50
10 เทศบาลตำบลกาบเชิง 48.35 48.50
11 เทศบาลเมืองแจระแม 288.01 288.00
12 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 107.26 107.50
13 เทศบาลเมืองเดชอุดม 428.23 428.50
14 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 90.70 91.00
15 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 32.58 33.00
16 เทศบาลตำบลอุบล 177.74 178.00
17 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 56.93 57.00
18 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 27.79 28.00
19 เทศบาลตำบลโพนงาม 46.24 46.50
20 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,063.82 1,064.00
21 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 82.15 82.50
22 เทศบาลตำบลนาเรือง 19.64 20.00
23 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 75.99 76.00
24 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 496.11 496.50
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18.39 18.50
26 เทศบาลตำบลตาเกา 20.82 21.00
27 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 14.16 14.50
28 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 172.90 173.00
29 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,532.30 2,532.50
30 เทศบาลตำบลปทุม 137.82 138.00
31 เทศบาลตำบลนาส่วง 42.02 42.50
32 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 64.92 65.00
33 เทศบาลตำบลคำขวาง 72.53 73.00
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 42.99 43.00
35 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 52.12 52.50
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 15.66 16.00
37 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 32.12 32.50
38 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 11.79 12.00
39 เทศบาลตำบลแสนสุข 374.38 374.50
40 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 40.53 41.00
41 บริษัท ชัวร์ กลาส เทค จำกัด 0.74 1.00
42 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 2.01 2.00
43 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.50 3.50
44 บริษัท ซีพี 43.58 44.00
45 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.21 3.50
46 พีพี โปรดักส์ 0.31 0.50
47 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 1.35 1.50
48 รับเหมา 0.60 1.00
49 บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี 0.72 1.00
50 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 15.53 16.00
51 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1.74 2.00
52 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.40 1.50
53 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลฯ 0.21 0.50
54 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 7.98 8.00
55 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 2.34 2.50
56 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 1.39 1.50
57 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 0.42 0.50
58 0.15 0.50
59 ปิยวัฒน์ ดีไซส์ สำนักงานใหญ่ 0.65 1.00
60 ร้านสมบูรณ์ รับซื้อของเก่า 6.93 7.00
61 บย-7463 (รถชาวบ้าน) 0.33 0.50
62 หจก.สินรุ่งเรืองโกลเด้นแลนด์ 14.83 15.00
63 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 745.86 -
64 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 133.52 -
65 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 51.32 -
66 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 44.46 -
รวมทั้งสิ้น 9,186.86 9,202.00