รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   กรกฎาคม 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลปทุม 182.49 182.50
2 เทศบาลเมืองเดชอุดม 513.54 514.00
3 เทศบาลตำบลธาตุ 188.35 188.50
4 เทศบาลตำบลโพนงาม 59.72 60.00
5 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 631.50 631.50
6 เทศบาลตำบลตาเกา 3.14 3.50
7 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 856.24 856.50
8 เทศบาลเมืองแจระแม 324.95 325.00
9 เทศบาลตำบลนาเยีย 87.61 88.00
10 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,251.90 1,252.00
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 92.65 93.00
12 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 66.61 67.00
13 เทศบาลตำบลคำขวาง 92.16 92.50
14 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 113.79 114.00
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 10.58 11.00
16 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 36.14 36.50
17 เทศบาลตำบลนาเรือง 28.22 28.50
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 12.98 13.00
19 เทศบาลตำบลกาบเชิง 36.68 37.00
20 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 479.08 479.50
21 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,696.01 2,696.00
22 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 117.51 118.00
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17.70 18.00
24 เทศบาลตำบลอุบล 217.98 218.00
25 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 21.35 21.50
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 83.04 83.50
27 เทศบาลตำบลนาส่วง 53.69 54.00
28 สวนสัตว์อุบลราชธานี 1.67 2.00
29 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 39.41 39.50
30 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 198.16 198.50
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 97.22 97.50
32 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 153.12 153.50
33 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 39.97 40.00
34 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 45.83 46.00
35 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 63.45 63.50
36 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 61.66 62.00
37 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 65.64 66.00
38 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 30.35 30.50
39 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 11.16 11.50
40 เทศบาลตำบลแสนสุข 485.68 486.00
41 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 48.29 48.50
42 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลฯ 0.22 0.50
43 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 3.87 4.00
44 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 3.15 3.50
45 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 1.15 1.50
46 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 5.14 5.50
47 บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี 0.53 1.00
48 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 7.23 7.50
49 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 0.84 1.00
50 ตลาดบุ่งหวาย 9.79 10.00
51 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 1.67 2.00
52 บริษัท เมก้าคูลสตีล จำกัด (00001) 1.29 1.50
53 บริษัท อุบลดีดียู จำกัด 1.68 2.00
54 รถชาวบ้าน นาย ภพธรรม 0.63 1.00
55 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 5.72 6.00
56 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.61 2.00
57 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1.82 2.00
58 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 3.49 3.50
59 รถชาวบ้าน บย-3788 0.48 0.50
60 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 2.84 3.00
61 บริษัท ซีพี 148.33 148.50
62 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.06 1.50
63 บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด 0.41 0.50
64 รถชาวบ้าน (82-0513) 1.45 1.50
65 ร้านสมบูรณ์ รับซื้อของเก่า 10.97 11.00
66 บริษัท เดชอุดม รีไซเคิล จำกัด (วงษ์พาณิชย์ เดชอุดม) 5.81 6.00
67 บริษัท กลุ่มเกษม การค้า จำกัด สาขาอุบลราชธานี 2.55 3.00
68 หอพักไอเวอรี่ 1.55 2.00
69 รถชาวบ้าน (บบ-9554) 0.20 0.50
70 รถชาวบ้าน (ผค-9434) 1.29 1.50
71 บริษัท อมตะริช เพาเวอร์ 2020 จำกัด 1.33 1.50
72 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 893.22 -
73 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 56.33 -
74 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 67.83 -
75 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 239.75 -
รวมทั้งสิ้น 11,102.45 11,121.00