รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   ตุลาคม 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 164.74 165.00
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 62.44 62.50
3 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 106.95 107.00
4 เทศบาลตำบลอุบล 208.58 209.00
5 เทศบาลตำบลธาตุ 153.06 153.50
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 9.62 10.00
7 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 34.82 35.00
8 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 23.58 24.00
9 สวนสัตว์อุบลราชธานี 1.54 2.00
10 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 451.55 452.00
11 เทศบาลเมืองแจระแม 334.55 335.00
12 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,214.34 1,214.50
13 เทศบาลเมืองเดชอุดม 488.61 489.00
14 เทศบาลตำบลตาเกา 34.12 34.50
15 เทศบาลตำบลคำขวาง 83.49 83.50
16 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 50.52 51.00
17 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง 26.83 27.00
18 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 31.22 31.50
19 เทศบาลตำบลกาบเชิง 30.55 31.00
20 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 770.65 771.00
21 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 148.96 149.00
22 เทศบาลตำบลนาเรือง 26.89 27.00
23 เทศบาลตำบลปทุม 152.29 152.50
24 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 65.34 65.50
25 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 45.95 46.00
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 16.14 16.50
27 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 675.02 675.50
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 61.23 61.50
29 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 39.47 39.50
30 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,531.53 2,532.00
31 เทศบาลตำบลนาเยีย 67.95 68.00
32 เทศบาลตำบลนาส่วง 46.41 46.50
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 84.17 84.50
34 เทศบาลตำบลโพนงาม 57.86 58.00
35 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 24.50 24.50
36 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 37.72 38.00
37 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 65.55 66.00
38 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 87.39 87.50
39 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 13.63 14.00
40 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 104.19 104.50
41 เทศบาลตำบลแสนสุข 424.48 424.50
42 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 31.76 32.00
43 ตลาดบุ่งหวาย 7.86 8.00
44 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 1.00 1.00
45 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.80 4.00
46 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 2.32 2.50
47 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 0.58 1.00
48 บริษัท ซีพี 199.64 200.00
49 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 4.23 4.50
50 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 0.58 1.00
51 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 4.47 4.50
52 กองบิน 21 5.02 5.50
53 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 1.88 2.00
54 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 3.18 3.50
55 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 2.00 2.00
56 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 0.77 1.00
57 บริษัท ก้าวหน้าโลจิสติกส์ เชอร์วิส จำกัด 0.78 1.00
58 บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี 0.32 0.50
59 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 1.55 2.00
60 บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม ยูสคาร์ จำกัด 1.08 1.50
61 สหห้องเย็น อุบลฯ 0.24 0.50
62 บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด สำนักงานใหญ่ 0.26 0.50
63 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 428.37 428.50
64 รถชาวบ้าน (ฒม-9512) 0.14 0.50
65 บริษัท เดชอุดม รีไซเคิล จำกัด (วงษ์พาณิชย์ เดชอุดม) 5.78 6.00
66 บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด 0.61 1.00
67 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 199.63 -
68 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 56.65 -
69 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 825.72 -
70 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 48.73 -
รวมทั้งสิ้น 10,897.38 10,915.50