รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   ตุลาคม 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,531.53 2,532.00
2 เทศบาลตำบลนาเยีย 67.95 68.00
3 เทศบาลตำบลนาส่วง 46.41 46.50
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 84.17 84.50
5 เทศบาลตำบลโพนงาม 57.86 58.00
6 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 24.50 24.50
7 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 37.72 38.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 65.55 66.00
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 87.39 87.50
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 13.63 14.00
11 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 104.19 104.50
12 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 164.74 165.00
13 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 62.44 62.50
14 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 106.95 107.00
15 เทศบาลตำบลอุบล 208.58 209.00
16 เทศบาลตำบลธาตุ 153.06 153.50
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 9.62 10.00
18 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 34.82 35.00
19 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 23.58 24.00
20 สวนสัตว์อุบลราชธานี 1.54 2.00
21 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 451.55 452.00
22 เทศบาลเมืองแจระแม 334.55 335.00
23 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,214.34 1,214.50
24 เทศบาลเมืองเดชอุดม 488.61 489.00
25 เทศบาลตำบลตาเกา 34.12 34.50
26 เทศบาลตำบลคำขวาง 83.49 83.50
27 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 50.52 51.00
28 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง 26.83 27.00
29 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 31.22 31.50
30 เทศบาลตำบลกาบเชิง 30.55 31.00
31 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 770.65 771.00
32 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 148.96 149.00
33 เทศบาลตำบลนาเรือง 26.89 27.00
34 เทศบาลตำบลปทุม 152.29 152.50
35 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 65.34 65.50
36 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 45.95 46.00
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 16.14 16.50
38 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 675.02 675.50
39 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 61.23 61.50
40 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 39.47 39.50
41 เทศบาลตำบลแสนสุข 424.48 424.50
42 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 31.76 32.00
43 บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี 0.32 0.50
44 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 1.55 2.00
45 บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม ยูสคาร์ จำกัด 1.08 1.50
46 ตลาดบุ่งหวาย 7.86 8.00
47 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 1.00 1.00
48 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.80 4.00
49 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 2.32 2.50
50 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 0.58 1.00
51 บริษัท ซีพี 199.64 200.00
52 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 4.23 4.50
53 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 0.58 1.00
54 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 4.47 4.50
55 กองบิน 21 5.02 5.50
56 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 1.88 2.00
57 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 3.18 3.50
58 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 2.00 2.00
59 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 0.77 1.00
60 บริษัท ก้าวหน้าโลจิสติกส์ เชอร์วิส จำกัด 0.78 1.00
61 บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด 0.61 1.00
62 สหห้องเย็น อุบลฯ 0.24 0.50
63 บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด สำนักงานใหญ่ 0.26 0.50
64 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 428.37 428.50
65 รถชาวบ้าน (ฒม-9512) 0.14 0.50
66 บริษัท เดชอุดม รีไซเคิล จำกัด (วงษ์พาณิชย์ เดชอุดม) 5.78 6.00
67 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 825.72 -
68 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 48.73 -
69 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 199.63 -
70 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 56.65 -
รวมทั้งสิ้น 10,897.38 10,915.50