รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   สิงหาคม 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 60.38 60.50
2 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 43.31 43.50
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 5.92 6.00
4 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,170.52 1,171.00
5 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 483.54 484.00
6 เทศบาลตำบลปทุม 173.19 173.50
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 92.37 92.50
8 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 107.79 108.00
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 27.32 27.50
10 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 24.80 25.00
11 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 18.98 19.00
12 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง 8.47 8.50
13 เทศบาลเมืองแจระแม 316.14 316.50
14 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 139.78 140.00
15 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 87.88 88.00
16 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 40.52 41.00
17 เทศบาลตำบลคำขวาง 96.29 96.50
18 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 101.86 102.00
19 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 598.99 599.00
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 74.75 75.00
21 เทศบาลตำบลกาบเชิง 37.61 38.00
22 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 42.61 43.00
23 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.06 2.50
24 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 840.52 841.00
25 เทศบาลเมืองเดชอุดม 499.20 499.50
26 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 67.97 68.00
27 เทศบาลตำบลนาเยีย 84.52 85.00
28 เทศบาลตำบลธาตุ 183.76 184.00
29 เทศบาลตำบลโพนงาม 56.09 56.50
30 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 56.94 57.00
31 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 38.39 38.50
32 เทศบาลตำบลตาเกา 8.07 8.50
33 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,553.44 2,553.50
34 เทศบาลตำบลอุบล 213.83 214.00
35 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 185.26 185.50
36 เทศบาลตำบลนาส่วง 52.49 52.50
37 เทศบาลตำบลนาเรือง 29.70 30.00
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17.68 18.00
39 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 71.70 72.00
40 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 36.23 36.50
41 เทศบาลตำบลแสนสุข 474.40 474.50
42 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 37.35 37.50
43 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 2.69 3.00
44 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 2.70 3.00
45 บริษัท เวอร์เท็กซ์แอพาเรล จำกัด 39.33 39.50
46 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 0.90 1.00
47 บริษัท ซีพี 52.41 52.50
48 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 9.64 10.00
49 เจ้ก้อย รับซื้อของเก่า (นาส่วง) 0.39 0.50
50 บริษัท บีทีเอ ออโต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0.28 0.50
51 ตลาดบุ่งหวาย 8.93 9.00
52 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 1.94 2.00
53 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 9.73 10.00
54 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.72 2.00
55 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 0.83 1.00
56 บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี 0.66 1.00
57 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 1.17 1.50
58 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.76 2.00
59 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 1.48 1.50
60 หจก.ธนพัฒน์ คุณทรัพย์ 0.64 1.00
61 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 9.45 9.50
62 บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด 0.30 0.50
63 หอพักไอเวอรี่ 4.59 5.00
64 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 227.45 -
65 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 61.87 -
66 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 67.17 -
67 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 872.73 -
รวมทั้งสิ้น 10,643.38 10,658.50