รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   สิงหาคม 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,553.44 2,553.50
2 เทศบาลตำบลอุบล 213.83 214.00
3 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 185.26 185.50
4 เทศบาลตำบลนาส่วง 52.49 52.50
5 เทศบาลตำบลนาเรือง 29.70 30.00
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17.68 18.00
7 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 71.70 72.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 36.23 36.50
9 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 38.39 38.50
10 เทศบาลตำบลตาเกา 8.07 8.50
11 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,170.52 1,171.00
12 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 483.54 484.00
13 เทศบาลตำบลปทุม 173.19 173.50
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 92.37 92.50
15 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 107.79 108.00
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 27.32 27.50
17 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 24.80 25.00
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 60.38 60.50
19 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 43.31 43.50
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 5.92 6.00
21 เทศบาลเมืองแจระแม 316.14 316.50
22 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 139.78 140.00
23 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 87.88 88.00
24 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 40.52 41.00
25 เทศบาลตำบลคำขวาง 96.29 96.50
26 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 101.86 102.00
27 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 598.99 599.00
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 74.75 75.00
29 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 18.98 19.00
30 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง 8.47 8.50
31 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 840.52 841.00
32 เทศบาลเมืองเดชอุดม 499.20 499.50
33 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 67.97 68.00
34 เทศบาลตำบลนาเยีย 84.52 85.00
35 เทศบาลตำบลธาตุ 183.76 184.00
36 เทศบาลตำบลโพนงาม 56.09 56.50
37 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 56.94 57.00
38 เทศบาลตำบลกาบเชิง 37.61 38.00
39 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 42.61 43.00
40 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.06 2.50
41 เทศบาลตำบลแสนสุข 474.40 474.50
42 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 37.35 37.50
43 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 9.45 9.50
44 บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี 0.66 1.00
45 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 1.17 1.50
46 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.76 2.00
47 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 1.48 1.50
48 หจก.ธนพัฒน์ คุณทรัพย์ 0.64 1.00
49 บริษัท ซีพี 52.41 52.50
50 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 2.69 3.00
51 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 2.70 3.00
52 บริษัท เวอร์เท็กซ์แอพาเรล จำกัด 39.33 39.50
53 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 0.90 1.00
54 ตลาดบุ่งหวาย 8.93 9.00
55 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 9.64 10.00
56 เจ้ก้อย รับซื้อของเก่า (นาส่วง) 0.39 0.50
57 บริษัท บีทีเอ ออโต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0.28 0.50
58 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 1.94 2.00
59 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 9.73 10.00
60 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.72 2.00
61 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 0.83 1.00
62 บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด 0.30 0.50
63 หอพักไอเวอรี่ 4.59 5.00
64 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 872.73 -
65 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 227.45 -
66 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 61.87 -
67 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 67.17 -
รวมทั้งสิ้น 10,643.38 10,658.50