รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   มกราคม 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 310.10 310.50
2 เทศบาลตำบลปทุม 126.70 127.00
3 เทศบาลตำบลนาเยีย 62.77 63.00
4 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 46.11 46.50
5 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 607.43 607.50
6 เทศบาลตำบลอุบล 167.98 168.00
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 59.65 60.00
8 เทศบาลตำบลตาเกา 26.70 27.00
9 เทศบาลตำบลโพนงาม 41.70 42.00
10 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 445.32 445.50
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 14.93 15.00
12 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 11.60 12.00
13 เทศบาลตำบลกาบเชิง 13.93 14.00
14 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 165.42 165.50
15 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 93.94 94.00
16 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 75.63 76.00
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 31.41 31.50
18 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 30.80 31.00
19 เทศบาลตำบลธาตุ 125.24 125.50
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 16.57 17.00
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 40.57 41.00
22 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 29.14 29.50
23 สวนสัตว์อุบลราชธานี 1.69 2.00
24 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,368.61 2,369.00
25 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,084.04 1,084.50
26 เทศบาลเมืองเดชอุดม 397.22 397.50
27 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 85.61 86.00
28 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 32.99 33.00
29 เทศบาลตำบลคำขวาง 64.84 65.00
30 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 52.65 53.00
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 4.15 4.50
32 เทศบาลเมืองแจระแม 261.10 261.50
33 เทศบาลตำบลนาส่วง 40.81 41.00
34 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 64.27 64.50
35 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 64.67 65.00
36 เทศบาลตำบลนาเรือง 21.58 22.00
37 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 26.86 27.00
38 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 55.74 56.00
39 เทศบาลตำบลแสนสุข 351.92 352.00
40 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 29.13 29.50
41 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 12.34 12.50
42 บริษัท อุบลดีดียู จำกัด 0.15 0.50
43 บริษัท ชัวร์ กลาส เทค จำกัด 0.78 1.00
44 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.92 2.00
45 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 0.55 1.00
46 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 1.29 1.50
47 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาอุบลราชธานี) 1.02 1.50
48 บริษัท ซีพี 65.79 66.00
49 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 3.53 4.00
50 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.85 4.00
51 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 0.63 1.00
52 บริษัท ดีเอ็มดีแอล จำกัด (มหาชน) 1.16 1.50
53 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลฯ 0.17 0.50
54 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 2.80 3.00
55 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 0.37 0.50
56 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.40 3.50
57 บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี 0.56 1.00
58 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 3.73 4.00
59 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 2.58 3.00
60 บท-8168 0.20 0.50
61 ร้าน ชาญชัย อลูมิเนียม 0.75 1.00
62 หจก.สินรุ่งเรืองโกลเด้นแลนด์ 13.52 14.00
63 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 42.34 -
64 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 717.03 -
65 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 122.81 -
66 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 40.12 -
รวมทั้งสิ้น 8,594.91 8,613.00