รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   มิถุนายน 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 140.11 140.50
2 เทศบาลตำบลนาเยีย 90.43 90.50
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 97.24 97.50
4 เทศบาลตำบลนาเรือง 30.98 31.00
5 เทศบาลตำบลอุบล 214.10 214.50
6 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 63.06 63.50
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 23.40 23.50
8 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 32.77 33.00
9 สวนสัตว์อุบลราชธานี 1.75 2.00
10 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 499.48 499.50
11 เทศบาลเมืองแจระแม 344.98 345.00
12 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,714.86 2,715.00
13 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 123.10 123.50
14 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 67.97 68.00
15 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 44.82 45.00
16 เทศบาลตำบลคำขวาง 94.82 95.00
17 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 643.26 643.50
18 เทศบาลตำบลนาส่วง 55.88 56.00
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 12.21 12.50
20 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 20.20 20.50
21 เทศบาลตำบลกาบเชิง 38.71 39.00
22 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 198.16 198.50
23 เทศบาลตำบลปทุม 182.86 183.00
24 เทศบาลตำบลธาตุ 184.12 184.50
25 เทศบาลตำบลโพนงาม 60.45 60.50
26 เทศบาลตำบลตาเกา 34.06 34.50
27 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 73.89 74.00
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 80.89 81.00
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 45.14 45.50
30 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 876.92 877.00
31 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,249.07 1,249.50
32 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 97.29 97.50
33 เทศบาลเมืองเดชอุดม 539.46 539.50
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 59.18 59.50
35 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 107.60 108.00
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 15.31 15.50
37 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 46.72 47.00
38 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 37.95 38.00
39 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 40.64 41.00
40 เทศบาลตำบลแสนสุข 491.16 491.50
41 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 42.89 43.00
42 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 2.53 3.00
43 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 3.00 3.00
44 ร้านสุชาย เจริญวิช 1.89 2.00
45 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 5.01 5.00
46 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.45 1.50
47 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลฯ 0.29 0.50
48 บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี 0.28 0.50
49 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 0.97 1.00
50 บริษัท ซีพี 251.57 252.00
51 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 4.45 4.50
52 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 3.62 4.00
53 ตลาดบุ่งหวาย 9.03 9.50
54 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 1.58 2.00
55 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 10.46 10.50
56 บริษัท ชัวร์ กลาส เทค จำกัด 1.15 1.50
57 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 3.78 4.00
58 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 4.56 5.00
59 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 0.68 1.00
60 บริษัท ซิโนไฮเดร (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1.98 2.00
61 รถชาวบ้าน (ผค7956) 0.18 0.50
62 รถชาวบ้าน (บว-7542) 0.20 0.50
63 หอพักไอเวอรี่ 1.39 1.50
64 รถชาวบ้าน (บท-8370) 0.23 0.50
65 รถชาวบ้าน 0.16 0.50
66 บริษัท สยามมิลเลี่ยนครีเอทีฟ จำกัด 0.20 0.50
67 บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด 0.71 1.00
68 ร้านสมบูรณ์ รับซื้อของเก่า 8.13 8.50
69 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 196.14 -
70 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 74.00 -
71 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 55.39 -
72 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 917.20 -
รวมทั้งสิ้น 11,380.10 11,396.50