รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   พฤษภาคม 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 199.19 199.50
2 เทศบาลเมืองเดชอุดม 528.24 528.50
3 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 69.68 70.00
4 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 489.89 490.00
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 84.18 84.50
6 เทศบาลตำบลโพนงาม 57.52 58.00
7 เทศบาลตำบลคำขวาง 96.39 96.50
8 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 567.43 567.50
9 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 37.08 37.50
10 เทศบาลตำบลกาบเชิง 42.26 42.50
11 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 873.55 874.00
12 เทศบาลเมืองแจระแม 341.68 342.00
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 59.42 59.50
14 เทศบาลตำบลนาส่วง 59.18 59.50
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 98.13 98.50
16 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 100.49 100.50
17 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 68.79 69.00
18 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 33.69 34.00
19 เทศบาลตำบลตาเกา 27.45 27.50
20 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 15.39 15.50
21 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 40.67 41.00
22 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,769.39 2,769.50
23 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,337.69 1,338.00
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10.73 11.00
25 เทศบาลตำบลนาเยีย 106.64 107.00
26 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 128.72 129.00
27 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 40.84 41.00
28 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 39.88 40.00
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 39.32 39.50
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 11.03 11.50
31 เทศบาลตำบลปทุม 191.17 191.50
32 เทศบาลตำบลอุบล 228.58 229.00
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 83.96 84.00
34 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 145.49 145.50
35 เทศบาลตำบลนาเรือง 32.55 33.00
36 เทศบาลตำบลธาตุ 165.56 166.00
37 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 65.65 66.00
38 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 19.76 20.00
39 สวนสัตว์อุบลราชธานี 1.24 1.50
40 เทศบาลตำบลแสนสุข 502.76 503.00
41 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 27.91 28.00
42 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 7.66 8.00
43 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 0.88 1.00
44 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 2.38 2.50
45 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 6.40 6.50
46 บริษัท รุ่งณัฐปราโมทย์วิศวกรรม จำกัด 1.01 1.00
47 ชาวบ้าน พิทักษ์ 0.11 0.50
48 บริษัท ซีพี 59.44 59.50
49 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 5.19 5.50
50 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 1.94 2.00
51 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 7.35 7.50
52 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 4.00 4.00
53 ร้านสุชาย เจริญวิช 2.65 3.00
54 ตลาดบุ่งหวาย 15.68 16.00
55 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 2.17 2.50
56 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 3.72 4.00
57 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 0.84 1.00
58 ร้าน เอี่ยม อะไหล่ยนต์ 0.21 0.50
59 บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี 0.92 1.00
60 ร้าน ส.นำโชค เดชอุดม 6.98 7.00
61 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 1.13 1.50
62 หจก.สำอางเฟอร์นิเจอร์ 0.29 0.50
63 รถชาวบ้าน (บม-8571) 0.25 0.50
64 หจก.โชคชัยวู๊ดแอนด์เอ็นเนอร์จี 0.99 1.00
65 หจก.สินรุ่งเรืองโกลเด้นแลนด์ 8.99 9.00
66 บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด 0.69 1.00
67 รถชาวบ้าน (บบ-5328) 0.66 1.00
68 บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0.35 0.50
69 บริษัท อุบลแหลมทอง 1.41 1.50
70 กจ-3718 (รถชาวบ้าน) 0.24 0.50
71 บริษัท เดชอุดม รีไซเคิล จำกัด (วงษ์พาณิชย์ เดชอุดม) 6.14 6.50
72 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 917.22 -
73 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 56.06 -
74 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 155.74 -
75 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 79.04 -
รวมทั้งสิ้น 11,197.90 11,215.50