รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   พฤษภาคม 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,769.39 2,769.50
2 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,337.69 1,338.00
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10.73 11.00
4 เทศบาลตำบลนาเยีย 106.64 107.00
5 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 128.72 129.00
6 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 40.84 41.00
7 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 39.88 40.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 39.32 39.50
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 11.03 11.50
10 เทศบาลตำบลปทุม 191.17 191.50
11 เทศบาลตำบลอุบล 228.58 229.00
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 83.96 84.00
13 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 145.49 145.50
14 เทศบาลตำบลนาเรือง 32.55 33.00
15 เทศบาลตำบลธาตุ 165.56 166.00
16 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 65.65 66.00
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 19.76 20.00
18 สวนสัตว์อุบลราชธานี 1.24 1.50
19 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 199.19 199.50
20 เทศบาลเมืองเดชอุดม 528.24 528.50
21 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 69.68 70.00
22 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 489.89 490.00
23 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 84.18 84.50
24 เทศบาลตำบลโพนงาม 57.52 58.00
25 เทศบาลตำบลคำขวาง 96.39 96.50
26 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 567.43 567.50
27 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 37.08 37.50
28 เทศบาลตำบลกาบเชิง 42.26 42.50
29 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 873.55 874.00
30 เทศบาลเมืองแจระแม 341.68 342.00
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 59.42 59.50
32 เทศบาลตำบลนาส่วง 59.18 59.50
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 98.13 98.50
34 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 100.49 100.50
35 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 68.79 69.00
36 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 33.69 34.00
37 เทศบาลตำบลตาเกา 27.45 27.50
38 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 15.39 15.50
39 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 40.67 41.00
40 เทศบาลตำบลแสนสุข 502.76 503.00
41 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 27.91 28.00
42 ตลาดบุ่งหวาย 15.68 16.00
43 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 2.17 2.50
44 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 3.72 4.00
45 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 0.84 1.00
46 ร้าน เอี่ยม อะไหล่ยนต์ 0.21 0.50
47 บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี 0.92 1.00
48 ร้าน ส.นำโชค เดชอุดม 6.98 7.00
49 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 1.13 1.50
50 หจก.สำอางเฟอร์นิเจอร์ 0.29 0.50
51 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 7.66 8.00
52 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 0.88 1.00
53 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 2.38 2.50
54 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 6.40 6.50
55 บริษัท รุ่งณัฐปราโมทย์วิศวกรรม จำกัด 1.01 1.00
56 ชาวบ้าน พิทักษ์ 0.11 0.50
57 บริษัท ซีพี 59.44 59.50
58 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 5.19 5.50
59 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 1.94 2.00
60 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 7.35 7.50
61 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 4.00 4.00
62 ร้านสุชาย เจริญวิช 2.65 3.00
63 บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด 0.69 1.00
64 รถชาวบ้าน (บบ-5328) 0.66 1.00
65 บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0.35 0.50
66 บริษัท อุบลแหลมทอง 1.41 1.50
67 กจ-3718 (รถชาวบ้าน) 0.24 0.50
68 บริษัท เดชอุดม รีไซเคิล จำกัด (วงษ์พาณิชย์ เดชอุดม) 6.14 6.50
69 รถชาวบ้าน (บม-8571) 0.25 0.50
70 หจก.โชคชัยวู๊ดแอนด์เอ็นเนอร์จี 0.99 1.00
71 หจก.สินรุ่งเรืองโกลเด้นแลนด์ 8.99 9.00
72 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 56.06 -
73 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 155.74 -
74 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 79.04 -
75 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 917.22 -
รวมทั้งสิ้น 11,197.90 11,215.50