รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   พฤศจิกายน 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลเมืองแจระแม 316.72 317.00
2 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,109.60 1,110.00
3 เทศบาลตำบลธาตุ 154.69 155.00
4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 65.29 65.50
5 เทศบาลตำบลอุบล 188.63 189.00
6 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 112.24 112.50
7 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 611.61 612.00
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17.45 17.50
9 สวนสัตว์อุบลราชธานี 1.75 2.00
10 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 152.83 153.00
11 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 422.64 423.00
12 เทศบาลตำบลปทุม 151.87 152.00
13 เทศบาลตำบลนาเยีย 74.10 74.50
14 เทศบาลตำบลนาเรือง 27.56 28.00
15 เทศบาลเมืองเดชอุดม 465.90 466.00
16 เทศบาลตำบลคำขวาง 77.90 78.00
17 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง 33.95 34.00
18 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 25.69 26.00
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 14.55 15.00
20 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 13.12 13.50
21 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 738.32 738.50
22 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,435.92 2,436.00
23 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 90.18 90.50
24 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 106.16 106.50
25 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 125.95 126.00
26 เทศบาลตำบลนาส่วง 46.28 46.50
27 เทศบาลตำบลโพนงาม 55.30 55.50
28 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 60.95 61.00
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 66.69 67.00
30 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 30.63 31.00
31 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 37.14 37.50
32 เทศบาลตำบลตาเกา 31.79 32.00
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 8.27 8.50
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 70.86 71.00
35 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 36.63 37.00
36 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 49.82 50.00
37 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 52.52 53.00
38 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 32.07 32.50
39 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 40.48 40.50
40 เทศบาลตำบลแสนสุข 413.16 413.50
41 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 38.35 38.50
42 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.12 1.50
43 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 3.85 4.00
44 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 2.64 3.00
45 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 4.02 4.50
46 กองบิน 21 6.83 7.00
47 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 0.79 1.00
48 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 5.40 5.50
49 บริษัท ชัวร์ กลาส เทค จำกัด 1.00 1.00
50 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.67 2.00
51 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 0.75 1.00
52 ตลาดบุ่งหวาย 5.15 5.50
53 บริษัท ซีพี 201.98 202.00
54 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.80 4.00
55 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 4.23 4.50
56 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 6.89 7.00
57 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลฯ 0.16 0.50
58 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 296.75 297.00
59 รถชาวบ้าน (9กล 4405) 0.14 0.50
60 บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด 0.90 1.00
61 บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด สำนักงานใหญ่ 0.93 1.00
62 ร้านสมบูรณ์ รับซื้อของเก่า 15.53 16.00
63 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 736.20 -
64 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 55.72 -
65 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 46.65 -
66 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 173.73 -
รวมทั้งสิ้น 10,182.39 10,199.00