สรุปรายการปริมาณขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2566
ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ลำดับ ประจำเดือน หน่วยงาน ปริมาณสุทธิ (ตัน) ปรับปริมาณ (ตัน)  
1   มกราคม 65 9,151.25 9,168.50
2   กุมภาพันธ์ 70 8,334.75 8,352.50
3   มีนาคม 64 9,138.16 9,151.50
4   เมษายน 67 8,871.76 8,885.50
5   พฤษภาคม 69 10,192.99 10,209.00
6   มิถุนายน 68 10,277.72 10,294.00
7   กรกฎาคม 69 10,116.04 10,133.50
8   สิงหาคม 68 10,767.96 10,785.50
9   กันยายน 66 10,264.49 10,281.50
10   ตุลาคม 65 10,020.20 10,037.00
11   พฤศจิกายน 68 9,205.24 9,221.00
12   ธันวาคม 70 6,602.61 6,621.00
รวมทั้งสิ้น 112,943.17 113,140.50