รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   เมษายน 2566
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 5.44 5.50
2 สวนสัตว์อุบลราชธานี 1.97 2.00
3 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,291.18 2,291.50
4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 130.88 131.00
5 เทศบาลตำบลอุบล 198.58 199.00
6 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 96.42 96.50
7 เทศบาลตำบลคำขวาง 78.94 79.00
8 เทศบาลตำบลตาเกา 32.34 32.50
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 56.27 56.50
10 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 27.38 27.50
11 เทศบาลตำบลนาจาน 15.37 15.50
12 เทศบาลตำบลเขื่องใน 56.35 56.50
13 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 13.31 13.50
14 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 160.38 160.50
15 เทศบาลเมืองเดชอุดม 395.45 395.50
16 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 519.39 519.50
17 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 404.11 404.50
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 75.93 76.00
19 เทศบาลตำบลโพนงาม 52.65 53.00
20 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 82.54 83.00
21 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 71.53 72.00
22 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 38.85 39.00
23 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ 15.45 15.50
24 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 694.92 695.00
25 เทศบาลตำบลปทุม 153.59 154.00
26 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 150.30 150.50
27 เทศบาลตำบลสังขะ 102.97 103.00
28 เทศบาลตำบลนาเรือง 28.02 28.50
29 เทศบาลตำบลนาส่วง 45.75 46.00
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 27.50 27.50
31 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 57.59 58.00
32 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 35.18 35.50
33 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 39.44 39.50
34 เทศบาลตำบลกาบเชิง 39.62 40.00
35 เทศบาลเมืองแจระแม 382.09 382.50
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5.26 5.50
37 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 78.73 79.00
38 เทศบาลตำบลนาเยีย 68.60 69.00
39 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 30.93 31.00
40 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 46.70 47.00
41 เทศบาลตำบลธาตุ 124.42 124.50
42 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 58.91 59.00
43 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 74.99 75.00
44 กองบิน 21 9.80 10.00
45 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 15.00 15.00
46 เทศบาลตำบลแสนสุข 404.99 405.00
47 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 25.09 25.50
48 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 3.46 3.50
49 ตลาดบุ่งหวาย 7.79 8.00
50 บริษัท ไทย เม็ททัล โปรดักส์ จำกัด 0.20 0.50
51 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 0.78 1.00
52 บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรซั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.12 0.50
53 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 2.10 2.50
54 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 2.44 2.50
55 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 2.23 2.50
56 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.39 3.50
57 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 2.49 2.50
58 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 2.48 2.50
59 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 1.38 1.50
60 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 3.07 3.50
61 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 2.05 2.50
62 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 256.15 256.50
63 บริษัท สุวชัย บ้านก่อ พีบีซี 0.43 0.50
64 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 821.59 -
65 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 137.99 -
66 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 47.29 -
67 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 53.23 -
รวมทั้งสิ้น 8,871.76 8,885.50