รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   ตุลาคม 2566
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 468.76 469.00
2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 109.74 110.00
3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 138.51 139.00
4 เทศบาลตำบลนาส่วง 46.46 46.50
5 เทศบาลตำบลโพนงาม 57.46 57.50
6 เทศบาลตำบลสังขะ 89.82 90.00
7 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 68.72 69.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 31.18 31.50
9 เทศบาลตำบลตาเกา 39.13 39.50
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 6.85 7.00
11 เทศบาลเมืองแจระแม 362.71 363.00
12 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,501.57 2,502.00
13 เทศบาลตำบลอุบล 194.39 194.50
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 83.06 83.50
15 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 42.01 42.00
16 เทศบาลตำบลคำขวาง 84.71 85.00
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 83.98 84.00
18 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 108.72 109.00
19 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 34.66 35.00
20 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 45.69 46.00
21 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ 23.78 24.00
22 เทศบาลตำบลธาตุ 166.31 166.50
23 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 172.94 173.00
24 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 805.15 805.50
25 เทศบาลตำบลปทุม 162.53 163.00
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 40.31 40.50
27 เทศบาลตำบลเขื่องใน 111.72 112.00
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 70.14 70.50
29 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 56.53 57.00
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 80.25 80.50
31 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 18.58 19.00
32 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 47.13 47.50
33 สวนสัตว์อุบลราชธานี 3.75 4.00
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า 20.20 20.50
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11.47 11.50
36 เทศบาลเมืองเดชอุดม 449.63 450.00
37 เทศบาลตำบลนาเรือง 31.92 32.00
38 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 107.50 107.50
39 เทศบาลตำบลนาเยีย 81.32 81.50
40 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 181.16 181.50
41 เทศบาลตำบลนาจาน 19.19 19.50
42 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 727.16 727.50
43 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 39.53 40.00
44 กองบิน 21 18.64 19.00
45 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 15.75 16.00
46 เทศบาลตำบลแสนสุข 420.92 421.00
47 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 38.62 39.00
48 ตลาดบุ่งหวาย 11.13 11.50
49 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 3.50 3.50
50 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 10.36 10.50
51 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 0.60 1.00
52 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 2.27 2.50
53 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.33 3.50
54 ร้านสุชาย เจริญวิช 0.99 1.00
55 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 1.86 2.00
56 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 1.29 1.50
57 ชาวบ้าน 83-6360 0.99 1.00
58 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 2.91 3.00
59 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.61 2.00
60 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.34 1.50
61 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 322.63 323.00
62 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 195.71 -
63 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 55.72 -
64 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 49.16 -
65 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 834.54 -
รวมทั้งสิ้น 10,020.20 10,036.50