รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   มิถุนายน 2566
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลปทุม 166.12 166.50
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 93.19 93.50
3 เทศบาลตำบลโพนงาม 59.87 60.00
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 181.79 182.00
5 เทศบาลตำบลธาตุ 182.51 183.00
6 เทศบาลตำบลสังขะ 120.12 120.50
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 67.58 68.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 11.52 12.00
9 เทศบาลตำบลตาเกา 39.56 40.00
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 46.37 46.50
11 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 73.07 73.50
12 เทศบาลตำบลกาบเชิง 34.27 34.50
13 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 477.78 478.00
14 เทศบาลตำบลนาเยีย 84.64 85.00
15 เทศบาลตำบลอุบล 197.66 198.00
16 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ 20.99 21.00
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 37.79 38.00
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 94.50 94.50
19 เทศบาลตำบลนาส่วง 49.49 49.50
20 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 20.73 21.00
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10.09 10.50
22 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 7.98 8.00
23 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,541.23 2,541.50
24 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 147.90 148.00
25 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 105.87 106.00
26 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 45.24 45.50
27 เทศบาลตำบลเขื่องใน 93.72 94.00
28 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 88.76 89.00
29 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 39.89 40.00
30 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 66.41 66.50
31 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 19.17 19.50
32 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 45.55 46.00
33 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.79 3.00
34 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 803.25 803.50
35 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 187.94 188.00
36 เทศบาลเมืองแจระแม 360.18 360.50
37 เทศบาลเมืองเดชอุดม 453.50 453.50
38 เทศบาลตำบลคำขวาง 90.93 91.00
39 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 91.52 92.00
40 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 107.63 108.00
41 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 688.50 688.50
42 เทศบาลตำบลนาจาน 18.75 19.00
43 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 37.64 38.00
44 กองบิน 21 10.73 11.00
45 เทศบาลตำบลนาเรือง 30.04 30.50
46 เทศบาลตำบลแสนสุข 456.42 456.50
47 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 59.84 60.00
48 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 1.52 2.00
49 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.75 2.00
50 โชค ณธกร 0.46 0.50
51 บริษัท เซียวบุ่นเส่ง 2008 จำกัด 0.45 0.50
52 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.80 4.00
53 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.46 3.50
54 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 3.89 4.00
55 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 2.05 2.50
56 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.08 1.50
57 บริษัท ขนส่งปานตัน จำกัด 9.11 9.50
58 ตลาดบุ่งหวาย 6.22 6.50
59 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 3.78 4.00
60 บริษัท อุบลดิสทริบิวชั่น จำกัด 0.64 1.00
61 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 0.96 1.00
62 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 361.81 362.00
63 บริษัท บิวตี้เซ็นเตอร์ จำกัด 0.49 0.50
64 รถชาวบ้าน (ผน-7866) 0.30 0.50
65 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 223.57 -
66 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 81.38 -
67 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 845.32 -
68 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 54.66 -
รวมทั้งสิ้น 10,277.72 10,294.00