รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   มิถุนายน 2566
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,541.23 2,541.50
2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 147.90 148.00
3 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 105.87 106.00
4 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 45.24 45.50
5 เทศบาลตำบลเขื่องใน 93.72 94.00
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 88.76 89.00
7 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 39.89 40.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 66.41 66.50
9 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 19.17 19.50
10 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 45.55 46.00
11 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.79 3.00
12 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 803.25 803.50
13 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 187.94 188.00
14 เทศบาลเมืองแจระแม 360.18 360.50
15 เทศบาลเมืองเดชอุดม 453.50 453.50
16 เทศบาลตำบลคำขวาง 90.93 91.00
17 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 91.52 92.00
18 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 107.63 108.00
19 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 688.50 688.50
20 เทศบาลตำบลนาจาน 18.75 19.00
21 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 37.64 38.00
22 กองบิน 21 10.73 11.00
23 เทศบาลตำบลนาเรือง 30.04 30.50
24 เทศบาลตำบลปทุม 166.12 166.50
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 93.19 93.50
26 เทศบาลตำบลโพนงาม 59.87 60.00
27 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 181.79 182.00
28 เทศบาลตำบลธาตุ 182.51 183.00
29 เทศบาลตำบลสังขะ 120.12 120.50
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 67.58 68.00
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 11.52 12.00
32 เทศบาลตำบลตาเกา 39.56 40.00
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 46.37 46.50
34 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 73.07 73.50
35 เทศบาลตำบลกาบเชิง 34.27 34.50
36 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 477.78 478.00
37 เทศบาลตำบลนาเยีย 84.64 85.00
38 เทศบาลตำบลอุบล 197.66 198.00
39 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ 20.99 21.00
40 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 37.79 38.00
41 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 94.50 94.50
42 เทศบาลตำบลนาส่วง 49.49 49.50
43 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 20.73 21.00
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10.09 10.50
45 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 7.98 8.00
46 เทศบาลตำบลแสนสุข 456.42 456.50
47 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 59.84 60.00
48 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 2.05 2.50
49 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.08 1.50
50 บริษัท ขนส่งปานตัน จำกัด 9.11 9.50
51 ตลาดบุ่งหวาย 6.22 6.50
52 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 3.78 4.00
53 บริษัท อุบลดิสทริบิวชั่น จำกัด 0.64 1.00
54 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 0.96 1.00
55 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 1.52 2.00
56 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.75 2.00
57 โชค ณธกร 0.46 0.50
58 บริษัท เซียวบุ่นเส่ง 2008 จำกัด 0.45 0.50
59 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.80 4.00
60 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.46 3.50
61 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 3.89 4.00
62 รถชาวบ้าน (ผน-7866) 0.30 0.50
63 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 361.81 362.00
64 บริษัท บิวตี้เซ็นเตอร์ จำกัด 0.49 0.50
65 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 845.32 -
66 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 54.66 -
67 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 223.57 -
68 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 81.38 -
รวมทั้งสิ้น 10,277.72 10,294.00