รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   ธันวาคม 2566
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 54.32 54.50
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 70.31 70.50
3 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 49.40 49.50
4 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 686.13 686.50
5 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,394.76 2,395.00
6 เทศบาลตำบลปทุม 139.76 140.00
7 เทศบาลตำบลนาส่วง 43.54 44.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 39.51 40.00
9 เทศบาลตำบลอุบล 187.28 187.50
10 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 156.76 157.00
11 เทศบาลตำบลคำขวาง 69.11 69.50
12 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 99.54 100.00
13 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 0.60 1.00
14 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ 23.13 23.50
15 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 390.47 390.50
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 67.27 67.50
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 15.99 16.00
18 เทศบาลเมืองเดชอุดม 420.01 420.00
19 เทศบาลตำบลตาเกา 34.21 34.50
20 เทศบาลตำบลสังขะ 93.96 94.00
21 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 48.02 48.50
22 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 28.56 29.00
23 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 26.83 27.00
24 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 95.65 96.00
25 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 29.28 29.50
26 เทศบาลตำบลนาจาน 14.66 15.00
27 เทศบาลตำบลกาบเชิง 34.87 35.00
28 สวนสัตว์อุบลราชธานี 3.47 3.50
29 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 31.33 31.50
30 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 120.14 120.50
31 เทศบาลตำบลนาเรือง 22.62 23.00
32 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 101.65 102.00
33 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 70.08 70.50
34 กองบิน 21 26.81 27.00
35 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 60.48 60.50
36 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 16.45 16.50
37 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 15.16 15.50
38 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 548.89 549.00
39 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 40.48 40.50
40 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 7.11 7.50
41 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 141.77 142.00
42 เทศบาลเมืองแจระแม 352.32 352.50
43 เทศบาลตำบลนาเยีย 65.95 66.00
44 เทศบาลตำบลโพนงาม 48.29 48.50
45 เทศบาลตำบลเขื่องใน 102.11 102.50
46 เทศบาลตำบลธาตุ 151.37 151.50
47 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า 26.01 26.00
48 เทศบาลตำบลแสนสุข 376.67 377.00
49 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 49.16 49.50
50 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 0.64 1.00
51 หจก.ถาวรยางยนต์ ไทร์ เซนเตอร์ (สำนักงานใหญ่) 0.19 0.50
52 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 4.21 4.50
53 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 1.14 1.50
54 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 0.70 1.00
55 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.42 3.50
56 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.54 2.00
57 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 2.49 2.50
58 ร้านปรีชัย ซื้อของเก่า 0.95 1.00
59 ตลาดบุ่งหวาย 9.61 10.00
60 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 2.79 3.00
61 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 2.62 3.00
62 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 2.00 2.00
63 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 6.83 7.00
64 รถชาวบ้าน (ผบ-4102) 0.69 1.00
65 รถชาวบ้าน (ผน-7866) 0.18 0.50
66 รถชาวบ้าน (82-7686) 0.14 0.50
67 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 222.30 222.50
68 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 50.56 -
69 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 195.22 -
70 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 751.03 -
71 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 45.87 -
รวมทั้งสิ้น 8,997.37 9,015.00