รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   กันยายน 2566
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลเมืองแจระแม 349.62 350.00
2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 140.76 141.00
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 89.12 89.50
4 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 106.72 107.00
5 เทศบาลตำบลตาเกา 39.51 40.00
6 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 59.03 59.50
7 เทศบาลตำบลนาเรือง 30.69 31.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 94.68 95.00
9 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 30.66 31.00
10 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 50.24 50.50
11 กองบิน 21 9.42 9.50
12 เทศบาลตำบลกาบเชิง 49.17 49.50
13 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 797.67 798.00
14 เทศบาลตำบลนาเยีย 80.35 80.50
15 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 46.41 46.50
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 48.69 49.00
17 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 19.37 19.50
18 เทศบาลตำบลคำขวาง 85.18 85.50
19 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 70.97 71.00
20 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 663.02 663.50
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 9.45 9.50
22 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 35.17 35.50
23 เทศบาลตำบลนาจาน 17.86 18.00
24 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ 22.68 23.00
25 สวนสัตว์อุบลราชธานี 3.28 3.50
26 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 464.23 464.50
27 เทศบาลตำบลปทุม 160.56 161.00
28 เทศบาลตำบลโพนงาม 57.45 57.50
29 เทศบาลตำบลอุบล 199.70 200.00
30 เทศบาลตำบลเขื่องใน 108.00 108.00
31 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 84.00 84.00
32 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 20.49 20.50
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า 22.16 22.50
34 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 40.18 40.50
35 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,577.44 2,577.50
36 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 177.56 178.00
37 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 190.82 191.00
38 เทศบาลตำบลนาส่วง 46.42 46.50
39 เทศบาลเมืองเดชอุดม 449.02 449.50
40 เทศบาลตำบลธาตุ 182.97 183.00
41 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 106.93 107.00
42 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 105.56 106.00
43 เทศบาลตำบลสังขะ 105.65 106.00
44 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 61.92 62.00
45 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 39.65 40.00
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 14.64 15.00
47 เทศบาลตำบลแสนสุข 446.77 447.00
48 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 56.24 56.50
49 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 1.65 2.00
50 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 2.64 3.00
51 ตลาดบุ่งหวาย 11.66 12.00
52 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 1.27 1.50
53 บริษัท ไทย เม็ททัล โปรดักส์ จำกัด 0.15 0.50
54 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.99 2.00
55 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.21 3.50
56 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 1.96 2.00
57 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 2.03 2.50
58 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 4.03 4.50
59 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 2.41 2.50
60 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 1.31 1.50
61 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 370.83 371.00
62 รถชาวบ้าน (ผธ-3259) 0.38 0.50
63 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 222.02 -
64 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 851.04 -
65 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 57.56 -
66 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 60.27 -
รวมทั้งสิ้น 10,264.49 10,281.50