รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   มกราคม 2566
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลเมืองเดชอุดม 420.06 420.50
2 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 163.25 163.50
3 เทศบาลตำบลนาส่วง 47.63 48.00
4 เทศบาลตำบลคำขวาง 83.69 84.00
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 79.14 79.50
6 สวนสัตว์อุบลราชธานี 6.45 6.50
7 เทศบาลตำบลนาจาน 14.58 15.00
8 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 14.48 14.50
9 เทศบาลตำบลกาบเชิง 93.81 94.00
10 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,476.05 2,476.50
11 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 429.95 430.00
12 เทศบาลตำบลปทุม 154.04 154.50
13 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 160.31 160.50
14 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 57.80 58.00
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 76.71 77.00
16 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 107.62 108.00
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9.07 9.50
18 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 91.30 91.50
19 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 540.09 540.50
20 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 32.05 32.50
21 เทศบาลตำบลนาเรือง 30.44 30.50
22 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ 11.25 11.50
23 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 754.29 754.50
24 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 129.18 129.50
25 เทศบาลตำบลอุบล 186.60 187.00
26 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 37.54 38.00
27 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 41.51 42.00
28 เทศบาลตำบลนาเยีย 78.64 79.00
29 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 70.26 70.50
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 52.46 52.50
31 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 44.06 44.50
32 กองบิน 21 15.69 16.00
33 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 16.17 16.50
34 เทศบาลเมืองแจระแม 352.67 353.00
35 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 74.29 74.50
36 เทศบาลตำบลสังขะ 116.42 116.50
37 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 44.06 44.50
38 เทศบาลตำบลธาตุ 157.97 158.00
39 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 88.76 89.00
40 เทศบาลตำบลโพนงาม 62.16 62.50
41 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 37.18 37.50
42 เทศบาลตำบลตาเกา 34.75 35.00
43 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 41.01 41.00
44 เทศบาลตำบลแสนสุข 418.47 418.50
45 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 45.40 45.50
46 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.87 2.00
47 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.29 1.50
48 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 2.48 2.50
49 ตลาดบุ่งหวาย 6.05 6.50
50 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 0.77 1.00
51 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 1.82 2.00
52 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 1.71 2.00
53 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 5.12 5.50
54 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 4.34 4.50
55 บริษัท ชัวร์ กลาส เทค จำกัด 0.95 1.00
56 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.79 4.00
57 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.64 4.00
58 บริษัท เซียวบุ่นเส่ง 2008 จำกัด 1.15 1.50
59 บริษัท บ้านธาตุค้าของเก่า 2.99 3.00
60 รถชาวบ้าน (ผน-7866) 0.20 0.50
61 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 187.76 -
62 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 61.26 -
63 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 791.90 -
64 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 51.05 -
65 วัดหนองป่าพง 21.80 -
รวมทั้งสิ้น 9,151.25 9,168.00