สรุปรายการปริมาณขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2565
ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ลำดับ ประจำเดือน หน่วยงาน ปริมาณสุทธิ (ตัน) ปรับปริมาณ (ตัน)  
1   มกราคม 69 10,106.72 10,123.50
2   กุมภาพันธ์ 62 9,669.48 9,685.00
3   มีนาคม 67 10,876.07 10,892.50
4   เมษายน 67 10,537.11 10,556.00
5   พฤษภาคม 66 12,043.69 12,060.00
6   มิถุนายน 72 11,598.92 11,616.50
7   กรกฎาคม 68 11,765.93 11,781.50
8   สิงหาคม 69 11,930.27 11,948.00
9   กันยายน 69 9,967.50 9,984.00
10   ตุลาคม 69 9,333.99 9,352.00
11   พฤศจิกายน 67 9,002.42 9,018.00
12   ธันวาคม 64 8,807.58 8,823.00
รวมทั้งสิ้น 125,639.68 125,840.00