รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   กันยายน 2565
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 23.31 23.50
2 เทศบาลตำบลคำขวาง 90.40 90.50
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 42.62 43.00
4 เทศบาลตำบลสังขะ 116.47 116.50
5 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 44.47 44.50
6 เทศบาลตำบลนาเรือง 31.57 32.00
7 เทศบาลตำบลตาเกา 36.51 37.00
8 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.70 3.00
9 เทศบาลตำบลกาบเชิง 48.34 48.50
10 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 770.50 770.50
11 เทศบาลตำบลปทุม 163.95 164.00
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 92.59 93.00
13 เทศบาลตำบลโพนงาม 59.15 59.50
14 เทศบาลตำบลธาตุ 173.85 174.00
15 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 86.58 87.00
16 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 45.70 46.00
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 24.62 25.00
18 เทศบาลตำบลนาจาน 18.39 18.50
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 77.42 77.50
20 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 46.07 46.50
21 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 116.05 116.50
22 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 67.15 67.50
23 เทศบาลตำบลอุบล 200.63 201.00
24 กองบิน 21 12.21 12.50
25 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 685.15 685.50
26 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 38.34 38.50
27 เทศบาลตำบลนาส่วง 48.17 48.50
28 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 15.33 15.50
29 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 179.58 180.00
30 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 138.33 138.50
31 เทศบาลตำบลนาเยีย 94.77 95.00
32 เทศบาลเมืองเดชอุดม 451.84 452.00
33 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 150.59 151.00
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 58.86 59.00
35 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 5.07 5.50
36 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 60.89 61.00
37 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 331.98 332.00
38 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 68.56 69.00
39 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 30.85 31.00
40 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 449.56 450.00
41 เทศบาลเมืองแจระแม 346.58 347.00
42 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,596.22 2,596.50
43 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 114.12 114.50
44 เทศบาลตำบลแสนสุข 444.08 444.50
45 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 57.31 57.50
46 2.97 3.00
47 บริษัท ชัวร์ กลาส เทค จำกัด 2.22 2.50
48 บริษัท เอส.เอส.1000 ไมล์ จำกัด 2.29 2.50
49 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 22.52 23.00
50 ตลาดบุ่งหวาย 6.86 7.00
51 บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรซั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.33 0.50
52 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 1.20 1.50
53 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาอุบลราชธานี) 1.91 2.00
54 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.10 1.50
55 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 1.47 1.50
56 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.96 4.00
57 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 2.03 2.50
58 บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี 0.61 1.00
59 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 2.43 2.50
60 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 0.98 1.00
61 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 0.95 1.00
62 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 0.87 1.00
63 บริษัท สุวชัย บ้านก่อ พีบีซี 0.43 0.50
64 รถชาวบ้าน (บพ-7108) 0.17 0.50
65 รถชาวบ้าน (บล-1745) 0.48 0.50
66 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 63.99 -
67 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 815.19 -
68 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 217.20 -
69 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 57.91 -
รวมทั้งสิ้น 9,967.50 9,984.00