รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 685.28 685.50
2 เทศบาลตำบลนาเยีย 68.81 69.00
3 เทศบาลตำบลปทุม 140.90 141.00
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 73.70 74.00
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 63.09 63.50
6 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 57.61 58.00
7 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 97.91 98.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 75.77 76.00
9 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 49.91 50.00
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 50.60 51.00
11 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 25.27 25.50
12 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.11 2.50
13 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 388.70 389.00
14 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 122.88 123.00
15 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 103.61 104.00
16 เทศบาลเมืองเดชอุดม 400.98 401.00
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 15.70 16.00
18 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 38.17 38.50
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 39.81 40.00
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 64.25 64.50
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 14.16 14.50
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 8.31 8.50
23 เทศบาลตำบลอุบล 178.16 178.50
24 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 157.78 158.00
25 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,310.60 2,311.00
26 เทศบาลตำบลธาตุ 147.85 148.00
27 เทศบาลตำบลคำขวาง 75.03 75.50
28 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 34.14 34.50
29 เทศบาลตำบลตาเกา 29.44 29.50
30 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 587.69 588.00
31 เทศบาลตำบลนาส่วง 41.03 41.50
32 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 9.90 10.00
33 เทศบาลเมืองแจระแม 302.93 303.00
34 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,089.69 1,090.00
35 เทศบาลตำบลนาเรือง 25.62 26.00
36 เทศบาลตำบลโพนงาม 51.64 52.00
37 เทศบาลตำบลกาบเชิง 83.11 83.50
38 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 58.73 59.00
39 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 30.37 30.50
40 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 33.59 34.00
41 เทศบาลตำบลแสนสุข 392.87 393.00
42 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 35.15 35.50
43 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 0.60 1.00
44 บริษัท ซีพี 102.28 102.50
45 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 2.74 3.00
46 บริษัท อุบล ดี.ซี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0.50 0.50
47 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 1.34 1.50
48 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 16.85 17.00
49 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 3.11 3.50
50 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 1.50 1.50
51 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 5.36 5.50
52 กองบิน 21 23.73 24.00
53 ตลาดบุ่งหวาย 5.17 5.50
54 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.87 2.00
55 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 1.01 1.00
56 รถชาวบ้าน (ลฮ-4840) 0.14 0.50
57 รถชาวบ้าน (ผธ-4552) 0.16 0.50
58 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 247.42 247.50
59 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 175.18 -
60 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 44.34 -
61 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 39.33 -
62 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 734.00 -
รวมทั้งสิ้น 9,669.48 9,684.50