รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   ตุลาคม 2565
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 751.32 751.50
2 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 452.68 453.00
3 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 178.86 179.00
4 เทศบาลตำบลคำขวาง 89.13 89.50
5 เทศบาลตำบลสังขะ 132.85 133.00
6 เทศบาลตำบลนาส่วง 47.37 47.50
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 17.86 18.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 34.95 35.00
9 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 19.76 20.00
10 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 37.67 38.00
11 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 177.38 177.50
12 เทศบาลตำบลนาเยีย 83.22 83.50
13 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 67.60 68.00
14 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 35.38 35.50
15 เทศบาลตำบลโพนงาม 31.68 32.00
16 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 83.51 84.00
17 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 59.02 59.50
18 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 43.96 44.00
19 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 41.48 41.50
20 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.62 3.00
21 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 122.70 123.00
22 เทศบาลเมืองแจระแม 238.41 238.50
23 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,526.96 2,527.00
24 เทศบาลตำบลปทุม 163.04 163.50
25 เทศบาลตำบลอุบล 205.87 206.00
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 84.82 85.00
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 19.44 19.50
28 เทศบาลตำบลธาตุ 165.04 165.50
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 66.13 66.50
30 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 30.44 30.50
31 กองบิน 21 12.73 13.00
32 เทศบาลตำบลนาจาน 13.60 14.00
33 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 132.13 132.50
34 เทศบาลเมืองเดชอุดม 437.28 437.50
35 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 87.03 87.50
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 79.56 80.00
37 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 111.64 112.00
38 เทศบาลตำบลนาเรือง 29.33 29.50
39 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 61.21 61.50
40 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 659.63 660.00
41 เทศบาลตำบลตาเกา 32.19 32.50
42 เทศบาลตำบลบุณฑริก 9.06 9.50
43 เทศบาลตำบลแสนสุข 434.91 435.00
44 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 40.00 40.00
45 ตลาดบุ่งหวาย 7.05 7.50
46 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 2.68 3.00
47 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 4.84 5.00
48 บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.55 1.00
49 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.72 2.00
50 บ้านและที่ดินรวมสินไทย 2.21 2.50
51 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 1.24 1.50
52 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 1.78 2.00
53 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.02 3.50
54 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 1.34 1.50
55 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 1.79 2.00
56 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 4.53 5.00
57 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 1.69 2.00
58 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.86 4.00
59 บริษัท อุบลดีดียู จำกัด 0.27 0.50
60 บริษัท หทัยวานิช จำกัด 1.50 1.50
61 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 0.72 1.00
62 บริษัท เทคเมนติกส์ จำกัด 0.59 1.00
63 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลฯ 0.22 0.50
64 บริษัท ยงกิจ วินโดว์ แอนด์ ดอร์ ซัพพลาย จำกัด 1.82 2.00
65 รถชาวบ้าน (ผน-7866) 0.20 0.50
66 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 63.66 -
67 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 53.02 -
68 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 823.50 -
69 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 198.74 -
รวมทั้งสิ้น 9,333.99 9,352.00