รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   มกราคม 2565
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลคำขวาง 81.94 82.00
2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 62.97 63.00
3 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 44.16 44.50
4 เทศบาลตำบลปทุม 151.10 151.50
5 เทศบาลตำบลธาตุ 145.30 145.50
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 97.60 98.00
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 77.26 77.50
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 76.22 76.50
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12.54 13.00
10 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 56.47 56.50
11 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,093.45 1,093.50
12 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 41.91 42.00
13 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 156.93 157.00
14 เทศบาลตำบลนาเยีย 71.88 72.00
15 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 58.81 59.00
16 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 616.42 616.50
17 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 18.56 19.00
18 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 94.89 95.00
19 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 31.45 31.50
20 เทศบาลเมืองแจระแม 313.26 313.50
21 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,371.99 2,372.00
22 เทศบาลเมืองเดชอุดม 464.69 465.00
23 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 407.75 408.00
24 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 112.66 113.00
25 เทศบาลตำบลนาส่วง 45.24 45.50
26 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 30.34 30.50
27 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 43.20 43.50
28 เทศบาลตำบลตาเกา 30.70 31.00
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 17.07 17.50
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 4.43 4.50
31 เทศบาลตำบลกาบเชิง 12.66 13.00
32 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 737.06 737.50
33 เทศบาลตำบลอุบล 198.57 199.00
34 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 125.42 125.50
35 เทศบาลตำบลนาเรือง 27.83 28.00
36 เทศบาลตำบลโพนงาม 60.36 60.50
37 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 36.94 37.00
38 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 56.85 57.00
39 สวนสัตว์อุบลราชธานี 1.97 2.00
40 เทศบาลตำบลแสนสุข 420.06 420.50
41 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 31.38 31.50
42 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.98 4.00
43 v.w.งานตีเส้น 0.54 1.00
44 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 10.32 10.50
45 บจก.นภดล เอส กรุ๊ป 0.52 1.00
46 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 4.13 4.50
47 2.57 3.00
48 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 2.10 2.50
49 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 1.62 2.00
50 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 4.50 4.50
51 บริษัท ซีพี 143.06 143.50
52 ตลาดบุ่งหวาย 5.57 6.00
53 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 9.11 9.50
54 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 0.66 1.00
55 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 1.23 1.50
56 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.57 2.00
57 กองบิน 21 17.44 17.50
58 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 1.71 2.00
59 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 2.45 2.50
60 บริษัท ชัวร์ กลาส เทค จำกัด 1.04 1.50
61 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 0.62 1.00
62 บริษัท อุบลเจริญศรี จำกัด (แผนกอะไหล่รถ) 0.06 0.50
63 บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด 0.48 0.50
64 รถชาวบ้าน (9กส4405) 0.18 0.50
65 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 258.77 259.00
66 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 172.46 -
67 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 808.00 -
68 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 48.15 -
69 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 63.59 -
รวมทั้งสิ้น 10,106.72 10,123.50