สรุปรายการปริมาณขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2562
ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ลำดับ ประจำเดือน หน่วยงาน ปริมาณสุทธิ (ตัน) ปรับปริมาณ (ตัน)  
1   มกราคม 47 9,488.64 9,501.00
2   กุมภาพันธ์ 47 8,361.56 8,372.50
3   มีนาคม 46 8,862.74 8,873.50
4   เมษายน 50 9,376.80 9,388.00
5   พฤษภาคม 50 9,932.03 9,944.00
6   มิถุนายน 50 9,250.56 9,262.00
7   กรกฎาคม 50 10,150.07 10,163.00
8   สิงหาคม 51 10,243.19 10,255.50
9   กันยายน 52 8,184.93 8,196.00
10   ตุลาคม 52 9,739.56 9,753.00
11   พฤศจิกายน 53 9,533.44 9,546.00
12   ธันวาคม 53 9,474.09 9,487.00
รวมทั้งสิ้น 112,597.61 112,741.50