รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   เมษายน 2562
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลนาส่วง 43.89 44.00
2 เทศบาลตำบลปทุม 143.93 144.00
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 51.88 52.00
4 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 39.41 39.50
5 เทศบาลตำบลอุบล 216.33 216.50
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 35.56 36.00
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 44.17 44.50
8 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 14.62 15.00
9 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 623.49 623.50
10 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,103.75 1,104.00
11 เทศบาลเมืองแจระแม 320.03 320.50
12 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 30.51 31.00
13 เทศบาลตำบลนาเยีย 76.64 77.00
14 เทศบาลตำบลธาตุ 145.90 146.00
15 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 547.96 548.00
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 18.60 19.00
17 เทศบาลตำบลนาเรือง 8.04 8.50
18 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 16.32 16.50
19 เทศบาลตำบลเขื่องใน 13.19 13.50
20 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 181.89 182.00
21 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 97.86 98.00
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 61.96 62.00
23 เทศบาลตำบลคำขวาง 66.58 67.00
24 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 36.88 37.00
25 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 29.67 30.00
26 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.92 3.00
27 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 324.20 324.50
28 เทศบาลเมืองเดชอุดม 418.84 419.00
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 64.20 64.50
30 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 87.62 88.00
31 เทศบาลตำบลโพนงาม 37.43 37.50
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7.90 8.00
33 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 42.06 42.50
34 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 84.67 85.00
35 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 150.93 151.00
36 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,606.72 2,607.00
37 เทศบาลตำบลแสนสุข 402.81 403.00
38 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 41.39 41.50
39 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 5.44 5.50
40 อุบลเกษตรพลังงาน 1.32 1.50
41 อุบลไบโอเอนเนอยี่ 1.28 1.50
42 บริษัท ซีพี 68.82 69.00
43 อุบลไบโอเอทานอล 2.97 3.00
44 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 9.43 9.50
45 อุบลไบโอก๊าซ 0.94 1.00
46 บริษัท อุบลดีดียู จำกัด 1.33 1.50
47 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 794.27 -
48 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 158.73 -
49 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 49.52 -
50 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 43.79 -
รวมทั้งสิ้น 9,378.59 9,389.50