รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   พฤษภาคม 2562
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 665.88 666.00
2 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,745.40 2,745.50
3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 146.55 147.00
4 เทศบาลเมืองเดชอุดม 447.97 448.00
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 51.30 51.50
6 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 57.83 58.00
7 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 83.81 84.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 59.45 59.50
9 เทศบาลตำบลโพนงาม 39.04 39.50
10 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 31.79 32.00
11 เทศบาลตำบลนาเรือง 8.21 8.50
12 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 361.46 361.50
13 เทศบาลตำบลนาส่วง 47.32 47.50
14 เทศบาลเมืองแจระแม 304.14 304.50
15 เทศบาลตำบลอุบล 221.53 222.00
16 เทศบาลตำบลธาตุ 129.32 129.50
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 61.56 62.00
18 เทศบาลตำบลนาเยีย 77.02 77.50
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 18.45 18.50
20 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.77 3.00
21 เทศบาลตำบลปทุม 157.01 157.00
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 49.72 50.00
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13.07 13.50
24 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 26.56 27.00
25 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 95.13 95.50
26 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 23.40 23.50
27 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 206.95 207.00
28 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,172.43 1,172.50
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 92.23 92.50
30 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 89.72 90.00
31 เทศบาลตำบลเขื่องใน 158.45 158.50
32 เทศบาลตำบลคำขวาง 69.23 69.50
33 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 41.94 42.00
34 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 551.67 552.00
35 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 34.54 35.00
36 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 5.09 5.50
37 เทศบาลตำบลแสนสุข 418.96 419.00
38 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 28.85 29.00
39 บริษัท ซีพี 79.54 80.00
40 บริษัท อุบลดีดียู จำกัด 0.25 0.50
41 อุบลไบโอก๊าซ 0.63 1.00
42 อุบลไบโอเอนเนอยี่ 0.84 1.00
43 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 5.98 6.00
44 อุบลไบโอเอทานอล 2.31 2.50
45 อุบลเกษตรพลังงาน 2.46 2.50
46 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 3.45 3.50
47 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 812.63 -
48 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 139.89 -
49 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 50.17 -
50 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 38.13 -
รวมทั้งสิ้น 9,932.03 9,943.50