รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   กรกฎาคม 2562
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 688.14 688.50
2 เทศบาลตำบลปทุม 159.97 160.00
3 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 42.20 42.50
4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 144.66 145.00
5 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 13.55 14.00
6 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 52.91 53.00
7 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,160.26 1,160.50
8 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 97.21 97.50
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 70.27 70.50
10 เทศบาลตำบลคำขวาง 68.52 69.00
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 82.04 82.50
12 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 42.30 42.50
13 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 617.02 617.50
14 เทศบาลตำบลตาเกา 11.86 12.00
15 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 34.22 34.50
16 เทศบาลตำบลนาส่วง 47.67 48.00
17 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,894.17 2,894.50
18 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 93.37 93.50
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 51.13 51.50
20 เทศบาลตำบลนาเรือง 14.42 14.50
21 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 34.69 35.00
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 44.03 44.50
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 28.24 28.50
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 18.17 18.50
25 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 353.93 354.00
26 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 190.94 191.00
27 เทศบาลเมืองเดชอุดม 435.89 436.00
28 เทศบาลเมืองแจระแม 299.90 300.00
29 เทศบาลตำบลธาตุ 161.68 162.00
30 เทศบาลตำบลโพนงาม 38.39 38.50
31 เทศบาลตำบลอุบล 221.99 222.00
32 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 54.40 54.50
33 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 93.04 93.50
34 เทศบาลตำบลนาเยีย 70.11 70.50
35 สวนสัตว์อุบลราชธานี 6.75 7.00
36 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 21.82 22.00
37 เทศบาลตำบลแสนสุข 418.84 419.00
38 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 55.36 55.50
39 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 8.23 8.50
40 บริษัท ซีพี 66.62 67.00
41 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 4.65 5.00
42 อุบลเกษตรพลังงาน 2.72 3.00
43 อุบลไบโอเอนเนอยี่ 1.07 1.50
44 อุบลไบโอเอทานอล 2.24 2.50
45 อุบลไบโอก๊าซ 1.09 1.50
46 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 1.75 2.00
47 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 53.30 -
48 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 174.50 -
49 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 856.64 -
50 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 43.20 -
รวมทั้งสิ้น 10,150.07 10,163.00