สรุปรายการปริมาณขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2560
ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ลำดับ ประจำเดือน หน่วยงาน ปริมาณสุทธิ (ตัน) ปรับปริมาณ (ตัน)  
1   มกราคม 40 8,813.17 8,821.00
2   กุมภาพันธ์ 39 8,012.51 8,021.00
3   มีนาคม 39 9,160.88 9,170.00
4   เมษายน 42 8,557.73 8,568.00
5   พฤษภาคม 42 10,187.91 10,198.50
6   มิถุนายน 43 9,808.06 9,820.50
7   กรกฎาคม 42 10,254.67 10,264.50
8   สิงหาคม 41 10,317.83 10,328.50
9   กันยายน 42 10,900.80 10,911.00
10   ตุลาคม 44 9,277.49 9,289.50
11   พฤศจิกายน 43 8,587.23 8,596.50
12   ธันวาคม 42 8,299.47 8,307.00
รวมทั้งสิ้น 112,177.75 112,296.00