รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   ตุลาคม 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลปทุม 151.64 152.00
2 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,181.55 1,182.00
3 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 604.08 604.50
4 เทศบาลเมืองแจระแม 254.59 255.00
5 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 16.02 16.50
6 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 619.54 620.00
7 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 47.72 48.00
8 เทศบาลตำบลนาส่วง 47.86 48.00
9 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,612.95 2,613.00
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21.25 21.50
11 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 97.18 97.50
12 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 45.74 46.00
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 40.25 40.50
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 55.95 56.00
15 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 38.26 38.50
16 เทศบาลเมืองเดชอุดม 408.12 408.50
17 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 81.56 82.00
18 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 143.56 144.00
19 เทศบาลตำบลธาตุ 115.64 116.00
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 65.34 65.50
21 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 75.30 75.50
22 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 47.63 48.00
23 เทศบาลตำบลโพนงาม 34.58 35.00
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 17.24 17.50
25 เทศบาลตำบลอุบล 230.30 230.50
26 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 265.63 266.00
27 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 131.04 131.50
28 เทศบาลตำบลคำขวาง 67.70 68.00
29 เทศบาลตำบลนาเยีย 70.86 71.00
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 60.78 61.00
31 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.03 2.50
32 เทศบาลตำบลแสนสุข 386.83 387.00
33 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 51.43 51.50
34 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 4.29 4.50
35 อุบลไบโอเอนเนอยี่ 0.90 1.00
36 อุบลเกษตรพลังงาน 0.49 0.50
37 อุบลไบโอเอทานอล 0.99 1.00
38 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 1.21 1.50
39 อุบลไบโอก๊าซ 3.19 3.50
40 บริษัท รับเหมาก่อสร้าง 0.97 1.00
41 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 40.26 -
42 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 272.13 -
43 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 786.73 -
44 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 61.11 -
รวมทั้งสิ้น 9,262.42 9,274.50