รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   เมษายน 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลเมืองแจระแม 295.08 295.50
2 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 36.96 37.00
3 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 76.07 76.50
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 24.36 24.50
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 64.16 64.50
6 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 68.86 69.00
7 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 43.61 44.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 461.82 462.00
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 14.21 14.50
10 เทศบาลตำบลปทุม 141.75 142.00
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 54.78 55.00
12 เทศบาลตำบลธาตุ 101.93 102.00
13 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 37.60 38.00
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 40.02 40.50
15 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 552.45 552.50
16 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,459.62 2,460.00
17 เทศบาลเมืองเดชอุดม 348.26 348.50
18 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 110.77 111.00
19 เทศบาลตำบลนาส่วง 43.13 43.50
20 เทศบาลตำบลกาบเชิง 8.24 8.50
21 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 46.08 46.50
22 เทศบาลตำบลโพนงาม 30.61 31.00
23 สวนสัตว์อุบลราชธานี 1.50 1.50
24 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 127.76 128.00
25 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 85.23 85.50
26 เทศบาลตำบลอุบล 213.42 213.50
27 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,178.37 1,178.50
28 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 239.22 239.50
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 42.18 42.50
30 เทศบาลตำบลคำขวาง 62.11 62.50
31 เทศบาลตำบลนาเยีย 65.80 66.00
32 เทศบาลตำบลแสนสุข 383.41 383.50
33 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 46.55 47.00
34 อุบลเกษตรพลังงาน 1.80 2.00
35 อุบลไบโอก๊าซ 0.50 0.50
36 อุบลไบโอเอนเนอยี่ 2.89 3.00
37 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 3.17 3.50
38 อุบลไบโอเอทานอล 1.45 1.50
39 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 788.40 -
40 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 161.47 -
41 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 57.05 -
42 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 35.03 -
รวมทั้งสิ้น 8,557.68 8,568.00