รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   พฤษภาคม 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,332.29 1,332.50
2 เทศบาลเมืองแจระแม 299.17 299.50
3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 137.38 137.50
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 30.24 30.50
5 เทศบาลตำบลธาตุ 131.73 132.00
6 เทศบาลตำบลนาเยีย 82.54 83.00
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 15.74 16.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 305.16 305.50
9 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,809.34 2,809.50
10 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 93.74 94.00
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 81.16 81.50
12 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 56.11 56.50
13 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 89.64 90.00
14 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 633.68 634.00
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 50.33 50.50
16 เทศบาลตำบลปทุม 183.15 183.50
17 เทศบาลตำบลนาส่วง 50.55 51.00
18 เทศบาลตำบลอุบล 247.34 247.50
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 56.48 56.50
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 42.47 42.50
21 เทศบาลตำบลคำขวาง 81.52 82.00
22 เทศบาลตำบลโพนงาม 37.94 38.00
23 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 698.39 698.50
24 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 151.42 151.50
25 เทศบาลเมืองเดชอุดม 430.89 431.00
26 เทศบาลตำบลกาบเชิง 29.82 30.00
27 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 114.44 114.50
28 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 51.11 51.50
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 78.60 79.00
30 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 59.19 59.50
31 สวนสัตว์อุบลราชธานี 3.19 3.50
32 เทศบาลตำบลแสนสุข 451.66 452.00
33 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 53.64 54.00
34 อุบลไบโอก๊าซ 1.85 2.00
35 อุบลเกษตรพลังงาน 2.28 2.50
36 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 5.66 6.00
37 อุบลไบโอเอทานอล 3.63 4.00
38 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 0.44 0.50
39 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 206.77 -
40 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 45.45 -
41 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 72.20 -
42 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 879.58 -
รวมทั้งสิ้น 10,187.91 10,198.50