สรุปรายการปริมาณขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2561
ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ลำดับ ประจำเดือน หน่วยงาน ปริมาณสุทธิ (ตัน) ปรับปริมาณ (ตัน)  
1   มกราคม 43 9,099.02 9,110.00
2   กุมภาพันธ์ 44 7,950.51 7,961.00
3   มีนาคม 44 9,379.82 9,391.50
4   เมษายน 44 9,062.97 9,075.50
5   พฤษภาคม 44 10,281.71 10,292.50
6   มิถุนายน 44 9,943.19 9,955.00
7   กรกฎาคม 43 9,904.23 9,915.50
8   สิงหาคม 50 14,347.60 14,358.00
9   กันยายน 44 8,391.20 8,401.50
10   ตุลาคม 46 9,730.58 9,741.50
11   พฤศจิกายน 45 9,065.35 9,075.50
12   ธันวาคม 45 8,970.42 8,982.50
รวมทั้งสิ้น 116,126.60 116,260.00