รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   พฤศจิกายน 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 183.08 183.50
2 เทศบาลตำบลปทุม 139.44 139.50
3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 137.11 137.50
4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 86.95 87.00
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 59.04 59.50
6 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 11.70 12.00
7 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 650.39 650.50
8 เทศบาลตำบลนาส่วง 40.23 40.50
9 เทศบาลตำบลโพนงาม 31.69 32.00
10 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 300.57 301.00
11 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,162.13 1,162.50
12 เทศบาลเมืองเดชอุดม 413.44 413.50
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7.62 8.00
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 59.94 60.00
15 เทศบาลตำบลนาเยีย 77.87 78.00
16 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 47.72 48.00
17 สวนสัตว์อุบลราชธานี 3.71 4.00
18 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 571.95 572.00
19 เทศบาลเมืองแจระแม 258.34 258.50
20 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 44.00 44.00
21 เทศบาลตำบลอุบล 219.84 220.00
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 42.21 42.50
23 เทศบาลตำบลคำขวาง 55.32 55.50
24 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 43.04 43.50
25 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 29.00 29.00
26 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,501.25 2,501.50
27 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 71.77 72.00
28 เทศบาลตำบลธาตุ 144.08 144.50
29 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 83.23 83.50
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 31.89 32.00
31 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 82.47 82.50
32 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 16.96 17.00
33 เทศบาลตำบลแสนสุข 361.07 361.50
34 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 57.31 57.50
35 อุบลเกษตรพลังงาน 2.79 3.00
36 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 7.17 7.50
37 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 2.28 2.50
38 อุบลไบโอก๊าซ 1.13 1.50
39 อุบลไบโอเอทานอล 2.77 3.00
40 บริษัท ซีพี 34.73 35.00
41 อุบลไบโอเอนเนอยี่ 1.18 1.50
42 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 40.64 -
43 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 739.45 -
44 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 50.30 -
45 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 158.92 -
รวมทั้งสิ้น 9,067.72 9,078.00