รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   มิถุนายน 2568
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลอุบล 212.34 212.50
2 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 970.88 971.00
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 91.06 91.50
4 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 127.01 127.00
5 เทศบาลตำบลนาจาน 21.30 21.50
6 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 50.85 51.00
7 เทศบาลตำบลตาเกา 53.10 53.50
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 52.19 52.50
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 72.51 73.00
10 เทศบาลตำบลโพนงาม 61.22 61.50
11 สวนสัตว์อุบลราชธานี 3.01 3.00
12 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 18.65 19.00
13 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,617.92 2,618.00
14 เทศบาลเมืองแจระแม 378.10 378.50
15 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 201.41 201.50
16 เทศบาลตำบลปทุม 190.60 191.00
17 เทศบาลตำบลนาส่วง 56.63 57.00
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 56.06 56.50
19 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 75.64 76.00
20 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 58.90 59.00
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า (ม่วงสามสิบ) 41.93 42.00
22 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ 32.97 33.00
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า (เขื่องใน) 28.73 29.00
24 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม 52.82 53.00
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 8.84 9.00
26 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 13.50 13.50
27 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 43.21 43.50
28 เทศบาลเมืองเดชอุดม 506.45 506.50
29 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 72.05 72.50
30 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 43.17 43.50
31 เทศบาลตำบลคำขวาง 99.23 99.50
32 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 199.97 200.00
33 เทศบาลตำบลเขื่องใน 125.28 125.50
34 เทศบาลตำบลสังขะ 117.24 117.50
35 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 112.84 113.00
36 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 741.82 742.00
37 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 53.61 54.00
38 เทศบาลตำบลนาเรือง 37.43 37.50
39 กองบิน 21 31.16 31.50
40 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 36.34 36.50
41 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ 27.42 27.50
42 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 512.19 512.50
43 เทศบาลตำบลนาเยีย 102.57 103.00
44 เทศบาลตำบลธาตุ 204.25 204.50
45 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 159.74 160.00
46 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 62.68 63.00
47 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 91.62 92.00
48 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 110.50 110.50
49 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง 29.68 30.00
50 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 34.33 34.50
51 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 37.65 38.00
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11.63 12.00
53 เทศบาลตำบลแสนสุข 478.32 478.50
54 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 32.66 33.00
55 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 4.29 4.50
56 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.89 4.00
57 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 1.44 1.50
58 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 2.15 2.50
59 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 6.17 6.50
60 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 5.45 5.50
61 ตลาดบุ่งหวาย 12.57 13.00
62 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.79 4.00
63 บริษัท รุ่งเรืองหลังคาเหล็ก จำกัด 0.12 0.50
64 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 1.46 1.50
65 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 1.92 2.00
66 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 2.91 3.00
67 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 2.12 2.50
68 บริษัท แสงไทยเมทัลชีท จำกัด 0.47 0.50
69 รถชาวบ้าน (บล-5304) 0.32 0.50
70 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 354.09 354.50
71 ร้านจันทร รับซื้อของเก่า 0.63 1.00
72 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 896.80 -
73 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 73.42 -
74 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 55.23 -
75 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 251.10 -
รวมทั้งสิ้น 11,343.55 11,361.00