รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   เมษายน 2568
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลปทุม 165.64 166.00
2 เทศบาลตำบลโพนงาม 51.65 52.00
3 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 99.65 100.00
4 เทศบาลตำบลสังขะ 94.57 95.00
5 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 63.38 63.50
6 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 611.10 611.50
7 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง 29.21 29.50
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 50.32 50.50
9 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 31.51 32.00
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า (เขื่องใน) 15.88 16.00
11 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 174.65 175.00
12 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,348.94 2,349.00
13 เทศบาลตำบลนาเยีย 82.65 83.00
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 79.53 80.00
15 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 152.21 152.50
16 เทศบาลตำบลเขื่องใน 110.60 111.00
17 กองบิน 21 23.92 24.00
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า (ม่วงสามสิบ) 34.47 34.50
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 155.35 155.50
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม 39.02 39.50
21 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ 30.78 31.00
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 90.82 91.00
23 เทศบาลตำบลนาจาน 17.51 18.00
24 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 17.34 17.50
25 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 118.28 118.50
26 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 823.46 823.50
27 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 461.41 461.50
28 เทศบาลตำบลนาเรือง 30.33 30.50
29 เทศบาลตำบลธาตุ 143.17 143.50
30 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 115.62 116.00
31 เทศบาลตำบลอุบล 180.77 181.00
32 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 44.87 45.00
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 67.02 67.50
34 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 41.13 41.50
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6.20 6.50
36 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 17.37 17.50
37 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ 25.87 26.00
38 เทศบาลเมืองแจระแม 390.80 391.00
39 เทศบาลเมืองเดชอุดม 411.11 411.50
40 เทศบาลตำบลคำขวาง 89.93 90.00
41 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 76.42 76.50
42 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 86.70 87.00
43 เทศบาลตำบลตาเกา 40.71 41.00
44 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 51.10 51.50
45 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 49.77 50.00
46 เทศบาลตำบลนาส่วง 50.79 51.00
47 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 34.26 34.50
48 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 47.75 48.00
49 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 4.92 5.00
50 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.22 2.50
51 เทศบาลตำบลแสนสุข 429.19 429.50
52 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14.66 15.00
53 ตลาดบุ่งหวาย 9.77 10.00
54 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.19 3.50
55 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13.06 13.50
56 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 2.57 3.00
57 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 2.94 3.00
58 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.26 3.50
59 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 2.25 2.50
60 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 1.86 2.00
61 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 0.95 1.00
62 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 2.02 2.50
63 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.65 2.00
64 บริษัท ชัวร์ กลาส เทค จำกัด 1.36 1.50
65 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 275.40 275.50
66 รถชาวบ้าน (ผต-7072) 0.51 1.00
67 รถชาวบ้าน (บบ-8138) 0.30 0.50
68 รถชาวบ้าน (ผธ-817) 0.17 0.50
69 บริษัท ภิญญาเฟอร์นิเจอร์ จำกัด 0.14 0.50
70 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 150.34 -
71 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 49.20 -
72 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 64.61 -
73 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 804.17 -
รวมทั้งสิ้น 9,816.25 9,835.50