รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   มกราคม 2568
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 503.82 504.00
2 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 467.78 468.00
3 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,387.46 2,387.50
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 82.36 82.50
5 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 38.63 39.00
6 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ 34.67 35.00
7 เทศบาลตำบลอุบล 179.35 179.50
8 กองบิน 21 30.10 30.50
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 9.04 9.50
10 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 63.13 63.50
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า (ม่วงสามสิบ) 39.62 40.00
12 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 45.54 46.00
13 เทศบาลตำบลโพนงาม 48.06 48.50
14 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ 1.16 1.50
15 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 163.44 163.50
16 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 88.79 89.00
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 42.79 43.00
18 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 812.97 813.00
19 เทศบาลตำบลปทุม 157.99 158.00
20 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 99.81 100.00
21 เทศบาลตำบลเขื่องใน 112.24 112.50
22 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 624.39 624.50
23 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 168.57 169.00
24 สวนสัตว์อุบลราชธานี 5.04 5.50
25 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 11.90 12.00
26 เทศบาลตำบลสังขะ 75.35 75.50
27 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 139.47 139.50
28 เทศบาลตำบลนาส่วง 47.91 48.00
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 87.17 87.50
30 เทศบาลตำบลนาเยีย 77.46 77.50
31 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 113.73 114.00
32 เทศบาลตำบลธาตุ 159.81 160.00
33 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 35.67 36.00
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 70.66 71.00
35 เทศบาลตำบลตาเกา 43.15 43.50
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 88.60 89.00
37 เทศบาลเมืองเดชอุดม 412.35 412.50
38 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง 22.76 23.00
39 เทศบาลเมืองแจระแม 413.83 414.00
40 เทศบาลตำบลคำขวาง 85.44 85.50
41 เทศบาลตำบลนาเรือง 33.02 33.50
42 เทศบาลตำบลนาจาน 20.86 21.00
43 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 71.54 72.00
44 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 46.02 46.50
45 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 33.47 33.50
46 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 18.89 19.00
47 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 44.86 45.00
48 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม 22.00 22.00
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10.94 11.00
50 เทศบาลตำบลกาบเชิง 18.42 18.50
51 เทศบาลตำบลแสนสุข 394.74 395.00
52 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 45.05 45.50
53 ตลาดบุ่งหวาย 9.50 9.50
54 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4.80 5.00
55 บริษัท ขนส่งปานตัน.จำกัด 25.67 26.00
56 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 4.06 4.50
57 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 3.36 3.50
58 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 2.54 3.00
59 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 1.52 2.00
60 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 1.35 1.50
61 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 1.17 1.50
62 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.16 3.50
63 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 3.11 3.50
64 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 2.33 2.50
65 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1.66 2.00
66 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 195.34 195.50
67 บริษัท ภิญญาเฟอร์นิเจอร์ จำกัด 0.42 0.50
68 รถชาวบ้าน (ผฉ-8912) 0.90 1.00
69 บริษัท จงเจริญทรัพย์ รีไซเคิล 0.49 0.50
70 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 59.93 -
71 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 188.27 -
72 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 702.87 -
73 วัดหนองป่าพง 18.03 -
74 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 46.68 -
รวมทั้งสิ้น 10,128.98 10,146.50