รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   กันยายน 2567
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลเมืองแจระแม 369.36 369.50
2 เทศบาลตำบลอุบล 189.42 189.50
3 เทศบาลตำบลนาเรือง 30.92 31.00
4 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 41.24 41.50
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 180.47 180.50
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 85.47 85.50
7 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 58.90 59.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ 28.67 29.00
9 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.66 3.00
10 เทศบาลเมืองเดชอุดม 452.55 453.00
11 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 825.96 826.00
12 เทศบาลตำบลนาเยีย 86.30 86.50
13 เทศบาลตำบลนาส่วง 52.93 53.00
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 49.38 49.50
15 เทศบาลตำบลนาจาน 25.11 25.50
16 เทศบาลตำบลเขื่องใน 119.80 120.00
17 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 35.18 35.50
18 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 62.01 62.00
19 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 45.48 45.50
20 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 44.45 44.50
21 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 18.01 18.00
22 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 42.98 43.00
23 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,585.41 2,585.50
24 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 13.35 13.50
25 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 182.49 182.50
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 85.04 85.50
27 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 111.62 112.00
28 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 103.25 103.50
29 เทศบาลตำบลคำขวาง 82.70 83.00
30 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 629.67 630.00
31 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว 33.75 34.00
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 14.69 15.00
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า 35.06 35.50
34 เทศบาลตำบลสังขะ 41.98 42.00
35 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 88.05 88.50
36 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 461.11 461.50
37 เทศบาลตำบลปทุม 164.75 165.00
38 เทศบาลตำบลโพนงาม 58.54 59.00
39 เทศบาลตำบลธาตุ 182.08 182.50
40 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 138.90 139.00
41 กองบิน 21 27.87 28.00
42 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 64.05 64.50
43 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 98.39 98.50
44 เทศบาลตำบลตาเกา 41.55 42.00
45 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 366.60 367.00
46 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 9.62 10.00
47 เทศบาลตำบลกาบเชิง 48.77 49.00
48 เทศบาลตำบลแสนสุข 409.85 410.00
49 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 58.14 58.50
50 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 3.29 3.50
51 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 3.22 3.50
52 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 3.18 3.50
53 บริษัท อุบล ดี.ซี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1.63 2.00
54 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อุบลฯ 2.36 2.50
55 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.35 1.50
56 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 0.96 1.00
57 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 2.08 2.50
58 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 1.46 1.50
59 บริษัท แสงไทยเมทัลชีท จำกัด 0.46 0.50
60 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จำกัด 0.98 1.00
61 ตลาดบุ่งหวาย 10.51 11.00
62 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 3.50 3.50
63 บริษัท สุวชัย บ้านก่อ พีบีซี 0.76 1.00
64 บริษัท กลุ่มเกษม การค้า จำกัด สาขาอุบลราชธานี 2.02 2.50
65 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 320.48 320.50
66 รถชาวบ้าน (ผอ-812) 0.19 0.50
67 รถชาวบ้าน (ผน-7866) 0.27 0.50
68 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 54.66 -
69 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 229.57 -
70 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 61.13 -
71 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 815.16 -
รวมทั้งสิ้น 10,503.75 10,520.00