รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   ธันวาคม 2563
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 168.21 168.50
2 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,483.91 2,484.00
3 เทศบาลตำบลนาเยีย 61.13 61.50
4 เทศบาลเมืองเดชอุดม 392.66 393.00
5 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 31.85 32.00
6 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 35.55 36.00
7 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 546.79 547.00
8 เทศบาลตำบลกาบเชิง 38.48 38.50
9 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 28.64 29.00
10 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 592.24 592.50
11 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,133.07 1,133.50
12 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 86.69 87.00
13 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 73.27 73.50
14 เทศบาลตำบลคำขวาง 73.32 73.50
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 19.98 20.00
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 12.89 13.00
17 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 55.60 56.00
18 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.68 3.00
19 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 106.45 106.50
20 เทศบาลตำบลนาเรือง 21.60 22.00
21 เทศบาลตำบลอุบล 173.23 173.50
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 41.18 41.50
23 เทศบาลตำบลตาเกา 24.89 25.00
24 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 34.47 34.50
25 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 31.99 32.00
26 เทศบาลตำบลนาส่วง 36.24 36.50
27 เทศบาลตำบลโพนงาม 45.63 46.00
28 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 11.37 11.50
29 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 321.24 321.50
30 เทศบาลเมืองแจระแม 275.18 275.50
31 เทศบาลตำบลปทุม 127.54 128.00
32 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 71.67 72.00
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 58.79 59.00
34 เทศบาลตำบลธาตุ 144.70 145.00
35 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 44.85 45.00
36 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 75.68 76.00
37 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 47.63 48.00
38 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 6.15 6.50
39 เทศบาลตำบลแสนสุข 360.49 360.50
40 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 46.33 46.50
41 บริษัท แอท เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนซัลท์แทน จำกัด 0.55 1.00
42 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 9.03 9.50
43 บริษัท ปิยวัฒน์ ดีไซน์ บิลท จำกัด 1.08 1.50
44 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลฯ 0.12 0.50
45 บริษัท เวอร์เท็กซ์แอพาเรล จำกัด 0.43 0.50
46 2.27 2.50
47 บริษัท อุบลไบโอก๊าซ จำกัด 1.36 1.50
48 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 3.58 4.00
49 หจก.ธนพัฒน์ คุณทรัพย์ 0.26 0.50
50 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 0.56 1.00
51 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 0.50 0.50
52 บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี 0.68 1.00
53 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 3.16 3.50
54 บริษัท ดีเอ็มดีแอล จำกัด (มหาชน) 3.00 3.00
55 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 0.67 1.00
56 บริษัท อุบล ดี.ซี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2.04 2.50
57 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 2.80 3.00
58 บริษัท ซีพี 65.88 66.00
59 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 2.07 2.50
60 1.83 2.00
61 บิวตี้เซ็นเตอร์ 0.38 0.50
62 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 2.45 2.50
63 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 0.89 1.00
64 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 2.44 2.50