รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   ตุลาคม 2563
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาอุบลราชธานี) 2.50 2.50
2 เทศบาลเมืองแจระแม 285.07 285.50
3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 130.38 130.50
4 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,121.78 1,122.00
5 เทศบาลตำบลนาเยีย 80.58 81.00
6 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 79.55 80.00
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 45.21 45.50
8 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 51.52 52.00
9 เทศบาลตำบลนาส่วง 41.55 42.00
10 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 13.81 14.00
11 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 681.30 681.50
12 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,755.75 2,756.00
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 24.13 24.50
14 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 39.28 39.50
15 เทศบาลตำบลธาตุ 157.06 157.50
16 เทศบาลตำบลโพนงาม 48.50 48.50
17 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 36.08 36.50
18 สวนสัตว์อุบลราชธานี 1.99 2.00
19 เทศบาลตำบลกาบเชิง 36.77 37.00
20 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 175.82 176.00
21 เทศบาลตำบลปทุม 148.53 149.00
22 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 39.28 39.50
23 เทศบาลตำบลอุบล 202.85 203.00
24 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 61.47 61.50
25 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 715.36 715.50
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 17.03 17.50
27 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 35.98 36.00
28 เทศบาลตำบลนาเรือง 22.14 22.50
29 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 375.21 375.50
30 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 108.64 109.00
31 เทศบาลเมืองเดชอุดม 444.90 445.00
32 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 85.27 85.50
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 71.80 72.00
34 เทศบาลตำบลคำขวาง 74.63 75.00
35 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 91.20 91.50
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 63.59 64.00
37 เทศบาลตำบลตาเกา 28.29 28.50
38 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 36.43 36.50
39 เทศบาลตำบลแสนสุข 394.60 395.00
40 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 44.27 44.50
41 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 0.79 1.00
42 บริษัท ชัวร์ กลาส เทค จำกัด 0.76 1.00
43 บริษัท ไทย เม็ททัล โปรดักส์ จำกัด 0.22 0.50
44 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 1.84 2.00
45 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 0.28 0.50
46 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 1.76 2.00
47 บริษัท อุบลไบโอก๊าซ จำกัด 1.81 2.00
48 บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี 0.21 0.50
49 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 0.95 1.00
50 บริษัท ซีพี 98.64 99.00
51 2.18 2.50
52 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 2.34 2.50
53 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 1.88 2.00
54 หจก.ธนพัฒน์ คุณทรัพย์ 0.25 0.50
55 บริษัท ดีเอ็มดีแอล จำกัด (มหาชน) 2.97 3.00
56 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 11.80 12.00
57 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 1.74 2.00
58 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 3.55 4.00
59 หจก.อาณาจักรโยธา 0.32 0.50
60 รถชาวบ้าน 0.48 0.50
61 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 50.11 -
62 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 787.93 -
63 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 47.60 -
64 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 167.09 -
65 วัดหนองป่าพง 6.12 -
รวมทั้งสิ้น 10,063.72 10,080.00