รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   กันยายน 2563
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 93.77 94.00
2 เทศบาลตำบลอุบล 201.73 202.00
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 86.29 86.50
4 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 29.99 30.00
5 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 588.11 588.50
6 เทศบาลตำบลนาส่วง 45.94 46.00
7 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 12.61 13.00
8 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,710.36 2,710.50
9 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 181.03 181.50
10 เทศบาลตำบลปทุม 149.96 150.00
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 76.81 77.00
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 49.61 50.00
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 19.36 19.50
14 เทศบาลตำบลคำขวาง 77.98 78.00
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 25.09 25.50
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 65.91 66.00
17 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 35.53 36.00
18 เทศบาลตำบลกาบเชิง 38.04 38.50
19 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 362.82 363.00
20 เทศบาลเมืองเดชอุดม 452.64 453.00
21 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 74.79 75.00
22 เทศบาลตำบลธาตุ 160.35 160.50
23 เทศบาลตำบลโพนงาม 48.37 48.50
24 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 50.19 50.50
25 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 25.73 26.00
26 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 700.32 700.50
27 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,134.15 1,134.50
28 เทศบาลเมืองแจระแม 292.66 293.00
29 เทศบาลตำบลนาเรือง 24.86 25.00
30 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 41.80 42.00
31 เทศบาลตำบลตาเกา 27.01 27.00
32 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 40.85 41.00
33 สวนสัตว์อุบลราชธานี 5.49 5.50
34 เทศบาลตำบลนาเยีย 78.25 78.50
35 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 131.87 132.00
36 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 61.59 62.00
37 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 94.04 94.50
38 เทศบาลตำบลแสนสุข 404.07 404.50
39 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 44.09 44.50
40 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 1.13 1.50
41 บริษัท ดีเอ็มดีแอล จำกัด (มหาชน) 1.23 1.50
42 บริษัท อุบลไบโอก๊าซ จำกัด 1.25 1.50
43 1.12 1.50
44 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 0.49 0.50
45 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลฯ 0.17 0.50
46 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 3.07 3.50
47 บริษัท อุบล ดี.ซี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1.99 2.00
48 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ จำกัด 0.90 1.00
49 บิวตี้เซ็นเตอร์ 0.39 0.50
50 บริษัท ซีพี 59.21 59.50
51 อุบลไบโอเอทานอล 1.14 1.50
52 โรงน้ำแข็ง กรเดช เดชอุดม 0.56 1.00
53 บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด 0.75 1.00
54 บริษัท ไทย เม็ททัล โปรดักส์ จำกัด 0.34 0.50
55 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 2.38 2.50
56 บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 0.34 0.50
57 หจก อุบลธนพัดเทรดดิ้ง 0.32 0.50
58 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 11.22 11.50
59 บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี 1.12 1.50
60 อุบลเกษตรพลังงาน 1.43 1.50
61 บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) 2.08 2.50
62 บริษัท ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วารินชำราบ 5.83 6.00
63 หจก.วัฒนา ชัยณรงค์ อุบลเครน 1.91 2.00
64 บริษัท ภูมิธารา แอสเซท จำกัด 0.35 0.50
65 บย-8112 (รถชาวบ้าน) 1.43 1.50
66 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 45.22 -
67 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 141.70 -
68 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 54.93 -
69 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 789.35 -
รวมทั้งสิ้น 9,877.41 9,893.50