รายการปริมาณขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำเดือน   เมษายน 2563
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปริมาณสุทธิ
(ตัน)
ปรับปริมาณ
เป็น (ตัน)
เครื่องมือ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง 156.50 156.50
2 เทศบาลตำบลปทุม 164.61 165.00
3 เทศบาลเมืองเดชอุดม 389.54 390.00
4 เทศบาลตำบลธาตุ 121.98 122.00
5 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 55.00 55.00
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน 48.09 48.50
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 73.01 73.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 15.98 16.00
9 สวนสัตว์อุบลราชธานี 2.38 2.50
10 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 391.51 392.00
11 เทศบาลตำบลนาส่วง 41.36 41.50
12 เทศบาลนครอุบลราชธานี 2,288.54 2,289.00
13 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 39.22 39.50
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 73.94 74.00
15 เทศบาลตำบลอุบล 188.74 189.00
16 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองสุรินทร์ 535.29 535.50
17 เทศบาลตำบลโพนงาม 42.18 42.50
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10.66 11.00
19 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ 30.95 31.00
20 เทศบาลตำบลขามใหญ่ 729.30 729.50
21 เทศบาลเมืองแจระแม 216.61 217.00
22 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1,050.67 1,051.00
23 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 85.01 85.00
24 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 62.02 62.50
25 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 52.53 53.00
26 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 33.31 33.50
27 เทศบาลตำบลนาเยีย 79.05 79.50
28 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 31.33 31.50
29 เทศบาลตำบลกาบเชิง 26.59 27.00
30 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 180.37 180.50
31 เทศบาลตำบลคำขวาง 88.90 89.00
32 เทศบาลตำบลบุ่งไหม 85.83 86.00
33 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน 33.33 33.50
34 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 104.21 104.50
35 เทศบาลตำบลนาเรือง 18.62 19.00
36 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 10.12 10.50
37 เทศบาลตำบลแสนสุข 427.74 428.00
38 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15.09 15.50
39 บริษัท ซีพี 120.42 120.50
40 อุบลไบโอเอทานอล 3.96 4.00
41 หจก. บี เอส เอ. อุบล กรีนพอร์ค 2.20 2.50
42 อุบลเกษตรพลังงาน 2.18 2.50
43 บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 0.54 1.00
44 บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ 1.74 2.00
45 บริษัท ก้าวหน้า โภคภัณฑ์ จำกัด 4.48 4.50
46 อุบลไบโอก๊าซ 4.76 5.00
47 อุบลไบโอเอนเนอยี่ 0.82 1.00
48 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 48.79 -
49 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 50.62 -
50 เทศบาลเมืองวารินชำราบ 817.56 -
51 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 109.19 -
รวมทั้งสิ้น 9,167.37 9,180.00